১০ মার্চ ডিএসইতে দর বৃদ্ধির শীর্ষে থাকা ২০ শেয়ার
শেয়ারবাজার ডেস্ক . ২৪আপডেট নিউজ
২০২৫ মার্চ ১০ ১৪:০৮:৩৯

নিজস্ব প্রতিবেদক: আজ ১০ মার্চ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মোট লেনদেন হওয়া ৩৯৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭৪ টির শেয়ার দর বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে দর বৃদ্ধির ২০ প্রতিষ্ঠান তুলে ধরা হলো:
কোম্পানি | সর্বোচ্চ (টাকা) | সর্বনিম্ন (টাকা) | সর্বশেষ শেয়ার দর | পূর্বদিনের মূল্য (টাকা) | মোট লেনদেনের পরিমাণ |
বসুন্ধরা পেপার (BPML) | ৩৬.৩ | ৩৩.১ | ৩৬.৩ | ৩৩ | ২ কোটি ৩৩ লাখ ১১ হাজার |
সমতা লেদার (SAMATALETH) | ৪৭.৫ | ৪৬.৯ | ৪৮ | ৪৩২০.০০% | ৩৩ লাখ ১৮ হাজার ৪০০ |
এস আলম কোল্ড রোল্ড স্ট্রিল (SALAMCRST) | ২০. | ১৭.৮ | ২০. | ১৮২০.০০% | ৯ কোটি ৯১ লাখ ১০ হাজার |
প্রাইম লাইফ (PRIMELIFE) | ৩৯ | ৩৫.৩ | ৩৯.১ | ৩৫৮০.০০% | ১৩ কোটি ৬০ লাখ ৭০ হাজার |
তোসরিফা (TOSRIFA) | ২২.৪ | ২০.৬ | ২২.১ | ২০৬০.০০% | ১৪ কোটি ৬০ লাখ |
হামি (HAMI) | ১০০. | ৯২.৯ | ৯৬.৬ | ৯৩৩০.০০% | ৬৯ লাখ ৯০ হাজার |
সি পার্ল (SEAPEARL) | ৩৯ | ৩৬. | ৩৮.২ | ৩৬১০.০০% | ২৮ কোটি ৭৩ লাখ ১০ হাজার |
নর্দার্ন ইন্স্যুরেন্স (NORTHRNINS) | ২৯.৮ | ২৮ | ২৮.৯ | ২৭৪০.০০% | ২২ হাজার |
এটলাস বাংলাদেশ (ATLASBANG) | ৫০.৮ | ৪৮.৬ | ৪৯.৬ | ৪৮২০.০০% | ১ লাখ ৭০ হাজার |
ওয়েস্টার্ন মেরিন (WMSHIPYARD) | ৯.৯ | ৯.৪ | ৯.৮ | ৯৩০.০০% | ৮৪ লাখ ২৭ হাজার |
ওরিয়ন ইনফিউশন (ORIONINFU) | ৪১৮.৭ | ৩৯৫.৬ | ৪১৩.৮ | ৩৯২৭০.০০% | ২২ কোটি ২০ লাখ ২১ হাজার |
খান বার্দ্রাস (KBPPWBIL) | ১৬৬.৯ | ১৫৫.২ | ১৬৪.৯ | ১৫৭০০.০০% | ৭ কোটি ৩৬ লাখ ১০ হাজার |
শাইনপুকুর সিরামিক্স (SPCERAMICS) | ১৭.৬ | ১৬.৫ | ১৭ | ১৬৫০.০০% | ৩ কোটি ৩৪ লাখ ১৯ হাজার |
সেমী মিউচুয়াল ফান্ড (SEMLLECMF) | ৬.৭ | ৬.৬ | ৬.৭ | ৬৪০.০০% | ১১ লাখ ২৫ হাজার |
এইচআর টেক্সটাইল (HRTEX) | ৪০.৭ | ৩৮.৫ | ৪০.৫ | ৩৮৭০.০০% | ৩কোটি ৫২ লাখ ৯৫ হাজার |
হাক্কানি পাল্প (HAKKANIPUL) | ৬৯.৩ | ৬৪.৮ | ৬৭.৬ | ৬৪৬০.০০% | ৮ কোটি ৬০ লাখ ৯৫ হাজার |
অ্যাপেক্স ট্যানারি (APEXTANRY) | ৭০.৪ | ৬৭.৬ | ৬৯.৪ | ৬৭৩০.০০% | ৭ লাখ ৩৯ হাজার |
আলিফ ইন্ডাট্রিজ (AIL) | ৭৩.৩ | ৬৩. | ৬৯.৭ | ৬৬৭০.০০% | ১৭ কোটি ৫ লাখ ৫ হাজার |
এআইবিএল ১ম মিউচুয়াল ফান্ড (AIBL1STIMF) | ৭. | ৭ | ৬.৮ | ৬৭০.০০% | ১ ৪ লাখ ২১ হাজার |
ভামলা রবি বিবিএফ (VAMLRBBF) | ৫ | ৪.৬ | ৪.৬ | ৪৬০.০০% | ১০ লাখ ৪ হাজার |
তমাল/
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- দেশের বাজারে ইতিহাস গড়ে কমলো সোনার দাম, জেনেনিন বাজার মূল্য
- অভিনেতা সিদ্দিককে পিটিয়ে পুলিশে দিল ছাত্রদল কর্মীরা
- আজ বাংলাদেশের বাজারে১৮ ক্যারেট, ২১ ক্যারেট ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম
- ৬ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা, কারা কত শতাংশ দিচ্ছে
- বাংলাদেশ স্কোয়াডে দুই পরিবর্তন, আসছে এক চেনা মুখ ও এক নতুন নাম
- বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করলেন হাসানত আব্দুল্লাহ
- মার্জিন রুলস ১৯৯৯-এ বড় পরিবর্তন: পুঁজিবাজারের নতুন দিগন্ত
- ১১ কোম্পানির তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ: কার লাভ, কার ক্ষতি?
- ৬৯০ টাকায় সাড়ে ১২ কেজির এলপি গ্যাস, কেন পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ?
- ১৬ কোম্পানির ইপিএস প্রকাশ: কার আয় বাড়ল, কে পড়ল লোকসানে
- শেয়ারবাজারের স্থিতিশীলতা ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল বিএসইসি
- বাংলাদেশের প্রথম নির্বাসিত কবি দাউদ হায়দার মারা গেছেন
- বিনিয়োগকারীদের জন্য ৭ কোম্পানির নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা
- আজকের সৌদি রিয়াল রেট (২৮ এপ্রিল ২০২৫)
- রিয়াল বনাম বার্সা ফাইনাল: কখন, কোথায়, কিভাবে দেখবেন আজ রাতে