১০ মার্চ ডিএসইতে দর পতনের শীর্ষে থাকা ২০ শেয়ার
শেয়ারবাজার ডেস্ক . ২৪আপডেট নিউজ
২০২৫ মার্চ ১০ ১৫:১০:১০

নিজস্ব প্রতিবেদক: আজ ১০ মার্চ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মোট ৩৯৪ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮৩ টির শেয়ার দর কমেছে। নিম্নে প্রতিষ্ঠান গুলোর আর্থিক বিবরণী তুলে ধরা হলো:
কোম্পানির নাম | সর্বোচ্চ (টাকা) | সর্বনিম্ন (টাকা) | সর্বশেষ শেয়ার দর(টাকা) | পরিবর্তন (%) | মোট লেনদেনের পরিমাণ |
TUNGHAI (তুংগােই) | ৩.১ | ২.৯ | ২.৯ | -৯.৩৭% | ২ লাখ ৫ হাজার |
RENWICKJA (রেনউইক যজ্ঞেশ্বর) | ৫৯৫.২ | ৫৯৫.২ | ৫৯৫.২ | -৬.৫৬% | ৭ হাজার |
DESCO (ডেস্কো) | ২৭.২ | ২৫.৫ | ২৫.৯ | -৪.৭৮% | ২ কোটি ৩২ লাখ ৮১ হাজার |
PLFSL (পিপলস লিজিং) | ২.৫ | ২.৩ | ২.৩ | -৪.১৭% | ২ লাখ ২৫ হাজার |
FAMILYTEX (ফ্যামিলি টেক্স) | ২.৮ | ২.৬ | ২.৬ | -৩.৭০% | ১২ লাখ ৫৫ হাজার |
TITASGAS (টিটাস গ্যাস) | ২২.২ | ২০.৯ | ২১.৩ | -৩.৬২% | ৪৩ লাখ ৭৪ হাজার |
ARAMIT (আরামিট) | ১৬৬.৪ | ১৬৫.৪ | ১৬৫.৯ | -৩.৩৮% | ৩ লাখ ৪৩ হাজার |
SOUTHEASTB (সাউথইস্ট ব্যাংক) | ৯.৩ | ৯ | ৯ | -৩.১৯% | ১১ লাখ ১১ হাজার |
FAREASTFIN (ফ্যার ইস্ট ফাইন্যান্স) | ৩.৩ | ৩.১ | ৩.২ | -৩.০৩% | ৫৪ হাজার |
EASTRNLUB (ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস) | ১,৫০৯.৯০ | ১,৪৬০ | ১,৪৬২.৮০ | -২.৯২% | ১ কোটি ৯৪ লাখ ৩২ হাজার |
FIRSTFIN (ফার্স্ট ফিন্যান্স) | ৩.৭ | ৩.৫ | ৩.৫ | -২.৭০% | ২ লাখ ৯০ হাজার |
STANCERAM (স্ট্যানডার্ড সিরামিক) | ৬৯ | ৬৫.৯ | ৬৬.৩ | -২.৬৬% | ১ লাখ ৩৫ হাজার |
GHCL (গ্লোবাল হেবি ক্যামিক্যাল) | ২২.৮ | ২১.৫ | ২২ | -২.৬৬% | ১৭লাখ ৬৫ হাজার |
ALARABANK (আল-আরাফ ব্যাংক) | ২২.৩ | ২২.১ | ২২.২ | -২.৬৩% | ৭ লাখ ১০ হাজার |
GLDNJMF (গোল্ডেন জেএমএফ) | ৭.৯ | ৭.৬ | ৭.৭ | -২.৫৩% | ৩৬ লাখ ৬২ হাজার |
GIB (জিআইবি) | ৪.১ | ৩.৯ | ৩.৯ | -২.৫০% | ৪২ লাখ ৯২ হাজার |
APOLOISPAT (অ্যাপোলো ইস্পাত) | ৪.১ | ৪ | ৪ | -২.৪৪% | ৬ লাখ ৩২ হাজার |
BERGERPBL (বার্জার পেইন্টস) | ১,৮১০ | ১,৭৯১ | ১,৭৯৭.৬০ | -২.৩৯% | ১৪ লাখ ১৪ হাজার |
MITHUNKNIT (মিথুন নিট) | ১৬.৯ | ১৬.৪ | ১৬.৫ | -২.৩৭% | ৩ লাখ ৪৫ হাজার |
YPL (ইয়াকিন পলিমার) | ১৩ | ১২.৪ | ১২.৫ | -২.৩৪% | ১৬ লাখ ১১ হাজার |
তমাল/
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- দেশের বাজারে ইতিহাস গড়ে কমলো সোনার দাম, জেনেনিন বাজার মূল্য
- অভিনেতা সিদ্দিককে পিটিয়ে পুলিশে দিল ছাত্রদল কর্মীরা
- আজ বাংলাদেশের বাজারে১৮ ক্যারেট, ২১ ক্যারেট ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম
- ৬ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা, কারা কত শতাংশ দিচ্ছে
- বাংলাদেশ স্কোয়াডে দুই পরিবর্তন, আসছে এক চেনা মুখ ও এক নতুন নাম
- বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করলেন হাসানত আব্দুল্লাহ
- মার্জিন রুলস ১৯৯৯-এ বড় পরিবর্তন: পুঁজিবাজারের নতুন দিগন্ত
- ১১ কোম্পানির তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ: কার লাভ, কার ক্ষতি?
- ৬৯০ টাকায় সাড়ে ১২ কেজির এলপি গ্যাস, কেন পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ?
- ১৬ কোম্পানির ইপিএস প্রকাশ: কার আয় বাড়ল, কে পড়ল লোকসানে
- শেয়ারবাজারের স্থিতিশীলতা ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল বিএসইসি
- বাংলাদেশের প্রথম নির্বাসিত কবি দাউদ হায়দার মারা গেছেন
- বিনিয়োগকারীদের জন্য ৭ কোম্পানির নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা
- আজকের সৌদি রিয়াল রেট (২৮ এপ্রিল ২০২৫)
- রিয়াল বনাম বার্সা ফাইনাল: কখন, কোথায়, কিভাবে দেখবেন আজ রাতে