
MD. Razib Ali
Senior Reporter
এক নজরে ৬৩ কোম্পনির ইপিএস: কার লাভ, কার লোকসান
শেয়ারবাজার ডেস্ক . ২৪আপডেট নিউজ
২০২৫ মে ০১ ১২:৩৩:১৭

নিজস্ব প্রতিবেদক: শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৬৩টি কোম্পানি সম্প্রতি তাদের প্রথম এবং তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনগুলোতে কোম্পানিগুলোর শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস), নেট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সূচক তুলে ধরা হয়েছে।
এ বছর জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকের মধ্যে কিছু কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে বেশ কিছু কোম্পানি লোকসানেও পড়েছে। বাজারের বিভিন্ন খাতে প্রতিযোগিতা এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের কারণে এই ওঠানামা দেখা যাচ্ছে। প্রতিবেদনে বিভিন্ন কোম্পানির আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং অবনতির চিত্র উঠে এসেছে, যা ভবিষ্যতে বিনিয়োগকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হতে পারে।
নিচে ৩৮ কোম্পানির তৃতীয় প্রন্তিক প্রতিবেদন
কোম্পানির নাম | ইপিএস (জানুয়ারি’২৫-মার্চ’২৫) | তিন প্রান্তিকের মোট ইপিএস | নেট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) |
---|---|---|---|
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২.১৫ টাকা | ৭.৯৭ টাকা | - |
জুট স্পিনার্স | -৭.০৪ টাকা | -২৪.৭৩ টাকা | -৬১২.৬০ টাকা |
অ্যাডভেন্ট ফার্মা লিমিটেড | ০.১৯ টাকা | ০.৫৩ টাকা | ১৬.২৪ টাকা |
রংপুর ডেয়ারি অ্যান্ড ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড | ০.৪৭ টাকা | ১.১৩ টাকা | ১৭.৪৪ টাকা |
সায়হাম টেক্সটাইলস মিলস | ০.১৩ টাকা | ০.৪৭ টাকা | ৪৩.৬৮ টাকা |
জিবিবি পাওয়ার লিমিটেড | ০.১০ টাকা | - | ২০.৩২ টাকা |
আরামিট পিএলসি | ০.৬৩ টাকা | ১.৩২ টাকা | ১৩১.১৫ টাকা |
আরামিট সিমেন্ট পিএলসি | -৫.৯৬ টাকা | - | ২৪.৮১ টাকা |
সায়হাম কটন মিলস লিমিটেড | ০.২৯ টাকা | ০.৮৭ টাকা | ৩৮.১২ টাকা |
একমি পেস্টিসাইডস লিমিটেড | -০.৭২ টাকা | -১.০২ টাকা | ১৬.৫৩ টাকা |
ফু-ওয়াং সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড | ০.০৪ টাকা | - | ১১.৯৮ টাকা |
নাভানা সিএনজি লিমিটেড | ০.০৩ টাকা | ০.০৯ টাকা | ৩০.৭৯ টাকা |
তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড | ১.৭০ টাকা | ৪.৪৮ টাকা | ১০০.৪৯ টাকা |
খুলনা পাওয়ার | ০.০৫ টাকা | ০.১৩ টাকা | ১৮.৮৭ টাকা |
কাসেম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.১৭ টাকা | ০.৫৭ টাকা | ২৮.৭৮ টাকা |
ঢাকা ডাইং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং | -১.৬৩ টাকা | -৩.৭২ টাকা | ২৭.৮২ টাকা |
মুন্নু ফেব্রিকস লিমিটেড | ০.০২ টাকা | ০.০৯ টাকা | ২৫.৪৪ টাকা |
মুন্নু এগ্রো | ০.৬১ টাকা | ১.৭৬ টাকা | ১১১.৬১ টাকা |
ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড | ০.৮০ টাকা | - | ২৩.৪৭ টাকা |
কনফিডেন্স সিমেন্ট | ২.৮৮ টাকা | ৯.৬৭ টাকা | ৮৩.৪৪ টাকা |
হাওয়া ওয়েল টেক্সটাইলস | ০.৮৬ টাকা | ৩.০৪ টাকা | ৩৯.৫৬ টাকা |
গোল্ডেন সন লিমিটেড | -০.৭৪ টাকা | -১.০৮ টাকা | ১৬.৮০ টাকা |
ফার ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.০৮ টাকা | ০.৪০ টাকা | ৩২.৮৩ টাকা |
ইস্টার্ন ক্যাবলস লিমিটেড | -১.৩১ টাকা | -৩.৪৫ টাকা | ৩৪১.১৮ টাকা |
এশিয়া প্যাসিফিক ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | ১.৩০ টাকা | - | ২৪.৮২ টাকা |
এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ০.২৯ টাকা | - | ১৯.৫৩ টাকা |
ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড | -০.০৯ টাকা | -০.১৭ টাকা | - |
এক নজরে ২৫ কোম্পানির ইপিএস
কোম্পানির নাম | ৯ মাসের ইপিএস (জুলাই২৪-মার্চ২৫) | ৯ মাসের ইপিএস (জুলাই২৩-মার্চ২৪) | হ্রাস/বৃদ্ধির হার |
---|---|---|---|
শার্প ইন্ডাস্ট্রিজ | ০.৪৯ | ০.০৯ | ৪৪৪% |
আরামিট | ১.৩২ | (০.৪৩) | ৪০৭% |
এম.এল ডাইং | ০.১৬ | ০.০৭ | ১২৩% |
জিবিবি পাওয়ার | ০.১০ | (০.৬২) | ১১৬% |
ওয়াইম্যাক্স | ০.৬৫ | ০.৪৬ | ৪১% |
ফার কেমিক্যালস | ০.৪০ | ০.২৬ | ৫৪% |
মেঘনা পেট্রোলিয়াম | ৩৮.০৬ | ২৭.২২ | ৪০% |
কনফিডেন্স সিমেন্ট | ৯.৬৭ | ৮.০৬ | ২০% |
সায়হাম কটন | ০.৮৭ | ০.৭৪ | ১৮% |
নাভানা সিএনজি | ০.০৯ | ০.০৮ | ১৩% |
সায়হাম টেক্সটাইল | ০.৪৭ | ০.৪৪ | ৭% |
বঙ্গজ | ০.২০ | ০.১৯ | ৫% |
তমিজউদ্দিন | ৪.৪৮ | ৪.৪২ | ১% |
কাশেম ইন্ডাস্ট্রিজ | ০.৫৭ | ০.৫৮ | (২%) |
আরডি ফুড | ১.১৩ | ১.২৯ | (১২%) |
মুন্নু অ্যাগ্রো | ১.৭৬ | ২.০২ | (১৩%) |
জেনেক্স ইনফোসিস | ২.১০ | ২.৫৪ | (১৭%) |
ফু-ওয়াং সিরামিক | ০.০৪ | ০.০৬ | (৩৩%) |
এডভেন্ট ফার্মা | ০.৫৩ | ০.৯১ | (৪২%) |
জিপিএইচ ইস্পাত | ০.৬৩ | ১.৩৩ | (৫৩%) |
আমরা নেটওয়ার্কস | ০.৭৭ | ২.৪২ | (৬৮%) |
ইন্দো-বাংলা ফার্মা | (০.১৭) | (০.১৩) | (৩১%) |
একমি পেস্টিসাইডস | (১.০২) | (০.৫৯) | (৭৩%) |
ঢাকা ডাইং | (৩.৭২) | (০.৯৭) | (২৮৪%) |
গোল্ডেন সন | (১.০৮) | (০.১৩) | (৭৩১%) |
রাজিব/
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- দেশের বাজারে ইতিহাস গড়ে কমলো সোনার দাম, জেনেনিন বাজার মূল্য
- অভিনেতা সিদ্দিককে পিটিয়ে পুলিশে দিল ছাত্রদল কর্মীরা
- আজ বাংলাদেশের বাজারে১৮ ক্যারেট, ২১ ক্যারেট ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম
- ৬৯০ টাকায় সাড়ে ১২ কেজির এলপি গ্যাস, কেন পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ?
- বাংলাদেশে১৮, ২১ ও২২ ক্যারেট সোনার আজকের বাজার মূল্য
- ৬ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা, কারা কত শতাংশ দিচ্ছে
- ১৬ কোম্পানির ইপিএস প্রকাশ: কার আয় বাড়ল, কে পড়ল লোকসানে
- বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করলেন হাসানত আব্দুল্লাহ
- মার্জিন রুলস ১৯৯৯-এ বড় পরিবর্তন: পুঁজিবাজারের নতুন দিগন্ত
- ৪১ কোম্পানির ইপিএস প্রকাশ: লাভবান ও ক্ষতিগ্রস্ত কোম্পানির তালিকা
- ১১ কোম্পানির তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ: কার লাভ, কার ক্ষতি?
- আরব আমিরাতে ২০২৫ ঈদুল আজহার ছুটি ঘোষণা
- আজকের সৌদি রিয়াল রেট (২৮ এপ্রিল ২০২৫)
- শেয়ারবাজারের স্থিতিশীলতা ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল বিএসইসি
- বাংলাদেশের প্রথম নির্বাসিত কবি দাউদ হায়দার মারা গেছেন