৩৮ কোম্পানির বোর্ড সভা প্রকাশ করবে ইপিএস

নিজস্ব প্রতিবেদক: শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্য আসছে তথ্যের সুবাস। এপ্রিলে ব্যস্ত সময় পার করতে যাচ্ছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৩৮টি কোম্পানি। কারণ, এদের প্রত্যেকেই বসতে যাচ্ছে বোর্ড সভায়। উদ্দেশ্য একটাই—২০২৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রথম ও তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং শেয়ারপ্রতি আয় (EPS) প্রকাশ।
এই কোম্পানিগুলোর আর্থিক স্বাস্থ্য, লাভ-ক্ষতি ও ভবিষ্যতের গতি-প্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণ হবে সভাগুলোতে। ফলে বিনিয়োগকারীদের চোখ থাকবে এসব ঘোষণার দিকে।
ডিএসই সূত্র জানায়, এপ্রিলের ২৮ তারিখ থেকে মে মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত ছড়ানো এসব বোর্ড সভায় দেখা যাবে অনেক পরিচিত মুখ—আলিফ থেকে শুরু করে ইউনিলিভার, মেঘনা পেট্রোলিয়াম থেকে বারকা পাওয়ার।
চলুন এক নজরে দেখে নিই, কে কখন বসছে বোর্ড সভায় এবং কোন প্রান্তিকের হিসাব প্রকাশ করছে:
ইপিএস প্রকাশের সময়সূচি (২৮ এপ্রিল - ৫ মে ২০২৫)
কোম্পানির নাম | বোর্ড সভার তারিখ | প্রকাশিত প্রান্তিক | সময় |
---|---|---|---|
আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৮ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৫টা |
আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং | ২৮ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৫:৩০টা |
প্রিমিয়ার সিমেন্ট | ২৮ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৫টা |
রিংশাইন টেক্সটাইল | ২৮ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৩:৩০টা |
নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ২৮ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৪টা |
ফরচুন সুজ | ২৮ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৪:৩০টা |
ইস্টার্ন ক্যাবলস | ২৮ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৪টা |
ইউনিলিভার কনজুমার | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৫টা |
বিডি বিল্ডিং সিস্টেমস | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৪:৩০টা |
বিবিএস ক্যাবলস | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৩:৩০টা |
জিলবাংলা সুগার | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৩:৪০টা |
ওয়াটা কেমিক্যাল | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | সন্ধ্যা ৬টা |
বিডি থাই ফুড | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৩:৩০টা |
সিভিও পেট্রোকেমিক্যালস | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৩:৩০টা |
এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৫টা |
দেশবন্ধু পলিমার | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৪টা |
জেনেক্স ইনফোসিস | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৪টা |
ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স | ২৯ এপ্রিল | প্রথম | বিকাল ৪:৩০টা |
রেনউইক যজ্ঞেশ্বর | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | দুপুর ২:৪০টা |
মেঘনা পেট্রোলিয়াম | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | সন্ধ্যা ৬:৩০টা |
তিতাস গ্যাস | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | সন্ধ্যা ৬টা |
হাউওয়েল টেক্সটাইল | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৪:৩০টা |
তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৫:৩০টা |
হাক্কানি পাল্প | ২৯ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৩:৩০টা |
রহিমা ফুডস | ৩০ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৪টা |
তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল | ৩০ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৪:৩০টা |
লিগ্যাসি ফুটওয়্যার | ৩০ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৪টা |
গোল্ডেন সন | ৩০ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৪টা |
আরডি ফুড | ৩০ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৩টা |
কাশেম ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩০ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৪টা |
মেঘনা সিমেন্ট | ৩০ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৩:৩০টা |
জিবিবি পাওয়ার | ৩০ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৩টা |
নাভানা সিএনজি | ৩০ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৪:৩০টা |
আফতাব অটোমোবাইলস | ৩০ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৩:৩০টা |
কনফিডেন্স সিমেন্ট | ৩০ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৪টা |
ইসলামী ইন্স্যুরেন্স | ৩০ এপ্রিল | প্রথম | বিকাল ৩টা |
বারকা পতেঙ্গা পাওয়ার | ৩০ এপ্রিল | তৃতীয় | বিকাল ৪:১৫টা |
বারকা পাওয়ার | ৩০ এপ্রিল | তৃতীয় | রাত ৭:৪৫টা |
ডিবিএইচ ফাইন্যান্স | ৫ মে | প্রথম | বিকাল ৫টা |
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
বোর্ড সভায় প্রকাশিত ইপিএস বিনিয়োগকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। তাই সময়মতো কোম্পানির ওয়েবসাইট বা ডিএসই’র আপডেট অনুসরণ করুন।
রাজিব/
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- স্বর্ণের বাজারে বড় পরিবর্তন, ভরিতে কমলো ৭,৩২৫ টাকা
- নতুন আইনের ইঙ্গিত, শেয়ারবাজারে গতি ফেরাতে ১০ বড় সিদ্ধান্ত
- সোনার দাম কমল: ৯ মে থেকে কার্যকর নতুন মূল্য তালিকা
- এএসপি আত্মহত্যার আসল কারণ জানালেন তার ভাই
- “না মারলে ঘটত বড় কিছু”—নেহালের এই কথায় দেশজুড়ে তোলপাড়
- শেয়ারবাজারের সংকটে এনসিপির শক্তিশালী প্রস্তাব
- আসন্ন বাজেটে শেয়ারবাজারে আস্থা ফেরাতে সরকারের ৭ পদক্ষেপ
- রাজশাহীর আমের ক্যালেন্ডার প্রকাশ: কোন জাতের আম কবে পাকে
- যুদ্ধবিরতির পর কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানকে ট্রাম্পের নতুন প্রস্তাব
- সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে কৌশলগত বার্তা
- আজ বাংলাদেশের বাজারে ১৮, ২১ ও ২২ ক্যারেট সোনা ও রুপার মূল্য
- ১০ বলে ২৭ রান! রাকিবুলের ছক্কা বৃষ্টি আর জয়ের উল্লাস
- স্বর্ণের দাম কমেছে, এখনই কিনুন!
- শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠদের পলায়ন: বিদেশে কোথায় আশ্রয় নিয়েছেন তারা
- যুদ্ধের মুখে যুদ্ধবিরতি! ভারত-পাকিস্তানকে থামাল কে?