ডিভিডেন্ড ঘোষণা আসছে, ১৭ কোম্পানির বোর্ড সভা শিডিউল জানুন
২০২৪ সালের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও প্রান্তিক ইপিএস প্রকাশ সামনে
নিজস্ব প্রতিবেদক: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ১৭টি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা চলতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এসব সভায় ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হওয়া হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুমোদনের পাশাপাশি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড (লভ্যাংশ) ঘোষণা করা হতে পারে।
একইসঙ্গে ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিক অর্থাৎ জানুয়ারি-মার্চ মেয়াদের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে কোম্পানিগুলো ইপিএস (Earnings Per Share) প্রকাশ করবে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়।
আরও পড়ুন:শেয়ারবাজারে চাঙ্গাভাব ফেরাতে বড় উদ্যোগ অর্থ মন্ত্রণালয়ের
লঙ্কাবাংলা অ্যানালাইসিস পোর্টালের তথ্যানুযায়ী, সভাগুলোর নির্ধারিত সময়সূচি নিচে দেওয়া হলো:
কোম্পানিভিত্তিক বোর্ড সভার সময়সূচি
| তারিখ | কোম্পানির নাম | আলোচ্য বিষয় | সময় |
|---|---|---|---|
| ২৪ মে | ইন্টারন্যাশনাল লিজিং | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | বিকাল ৩টা |
| ২৫ মে | ওয়ান ব্যাংক | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | বিকাল ৩টা |
| ২৫ মে | আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | বিকাল ৩:৩০টা |
| ২৭ মে | তাকাফুল ইন্স্যুরেন্স | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | সন্ধ্যা ৭:৩০টা |
| ২৭ মে | ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | বিকাল ৩টা |
| ২৮ মে | স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | বিকাল ২:৪৫টা |
| ২৮ মে | ঢাকা ব্যাংক | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | বিকাল ৩টা |
| ২৮ মে | এনআরবিসি ব্যাংক | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | বিকাল ৩টা |
| ২৮ মে | সাউথবাংলা এগ্রিকালচার ব্যাংক | শুধুমাত্র ডিভিডেন্ড | বিকাল ৩টা |
| ২৯ মে | সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | বিকাল ২:৪৫টা |
| ২৯ মে | ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | বিকাল ৩টা |
| ২৯ মে | রূপালী ব্যাংক | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | বিকাল ৩টা |
| ২৯ মে | সাউথইস্ট ব্যাংক | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | বিকাল ৩টা |
| ২৯ মে | ইউসিবি ব্যাংক | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | বিকাল ৩টা |
| ২৯ মে | দেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | বিকাল ৩টা |
| ৩০ মে | এক্সিম ব্যাংক | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | বিকাল ৩টা |
| ৩১ মে | এবি ব্যাংক | ডিভিডেন্ড ও প্রথম প্রান্তিক | বিকাল ৩টা |
বোর্ড সভাগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য শেয়ারবাজারে কোম্পানিগুলোর আর্থিক স্থিতি, লভ্যাংশ নীতি এবং ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির প্রবণতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের সহায়ক হবে। ডিভিডেন্ড ঘোষণার পাশাপাশি প্রান্তিক ভিত্তিক ইপিএস প্রকাশের মাধ্যমে কোম্পানিগুলোর অপারেশনাল কার্যকারিতা বোঝা সম্ভব হবে, যা বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
আল-আমিন ইসলাম/