আগামীকাল ৩০ জুলাই ২১ কোম্পানির বোর্ড সভা
নিজস্ব প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ২১টি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা আগামীকাল মঙ্গলবার, ৩০ জুলাই ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এসব সভায় কোম্পানিগুলো ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পাশাপাশি ইপিএস (শেয়ারপ্রতি আয়) প্রকাশ এবং কোনো কোনো কোম্পানি ডিভিডেন্ড ঘোষণাও করতে পারে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে জানা গেছে, ব্যাংক, বীমা, ফাইন্যান্স, ফুটওয়্যারসহ বিভিন্ন খাতের কোম্পানিগুলোর এ বোর্ড সভা একাধিক সময়সূচিতে অনুষ্ঠিত হবে।
বোর্ড সভার সময়সূচিসহ কোম্পানির তালিকা
| ক্রমিক | কোম্পানির নাম | সভার তারিখ ও সময় | পর্যালোচ্য বিষয় |
|---|---|---|---|
| ১ | ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক | ৩০ জুলাই ২০২৫, বিকাল ৩টা | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ২ | বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ৩০ জুলাই ২০২৫, দুপুর ২:৩০ মিনিট | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ৩ | গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স | ৩০ জুলাই ২০২৫, বিকাল ৩টা | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ৪ | এনআরবি ব্যাংক | ৩০ জুলাই ২০২৫, বিকাল ৩টা | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ৫ | আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক | ৩০ জুলাই ২০২৫, দুপুর ২:৩০ মিনিট | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ৬ | পূরবী জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ৩০ জুলাই ২০২৫, বিকাল ৪টা | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ৭ | এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক | ৩০ জুলাই ২০২৫, বিকাল ৩:৩০ মিনিট | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ৮ | এশিয়া প্যাসিফিক ইন্স্যুরেন্স | ৩০ জুলাই ২০২৫, বিকাল ৩:৩০ মিনিট | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ৯ | বাটা সু | ৩০ জুলাই ২০২৫, বিকাল ৩:৩০ মিনিট | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ১০ | প্রিমিয়ার ব্যাংক | ৩০ জুলাই ২০২৫, সন্ধ্যা ৭টা | ১ম ও ২য় প্রান্তিকের প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| ১১ | মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ৩০ জুলাই ২০২৫, বিকাল ৪টা | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ১২ | পূবালী ব্যাংক পিএলসি | ৩০ জুলাই ২০২৫, সন্ধ্যা ৬টা | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ১৩ | গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স | ৩০ জুলাই ২০২৫, দুপুর ২:৪৫ মিনিট | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ১৪ | শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | ৩০ জুলাই ২০২৫, বিকাল ৪টা | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ১৫ | এফএএস ফাইন্যান্স | ৩০ জুলাই ২০২৫, বিকাল ৩টা | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ১৬ | সিকদার ইন্স্যুরেন্স | ৩০ জুলাই ২০২৫, বিকাল ৩:৩০ মিনিট | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ১৭ | আইএফআইসি ব্যাংক | ৩০ জুলাই ২০২৫, বিকাল ৫টা | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ১৮ | সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স | ৩০ জুলাই ২০২৫, বিকাল ৪:৩০ মিনিট | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ১৯ | সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স | ৩০ জুলাই ২০২৫, বিকাল ৩টা | ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
বিশেষ দিক নির্দেশনা:
কোম্পানিগুলোর বেশিরভাগই দ্বিতীয় প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন) আর্থিক ফলাফল প্রকাশ করবে।
প্রিমিয়ার ব্যাংক অতিরিক্তভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন ও লভ্যাংশও ঘোষণা করবে।
বিনিয়োগকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসতে পারে এই সভাগুলোর মাধ্যমে।
বিনিয়োগ পরামর্শ: বোর্ড সভায় ঘোষিত ইপিএস ও ডিভিডেন্ড তথ্য মূল্যায়ন করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিন। কোম্পানির আগের পারফরম্যান্স, খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি ও সাম্প্রতিক সংবাদ বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।
মো: রাজিব আলী/
পাঠকের মতামত:
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- আবারও এক লাফে কমলো সোনার দাম
- ব্যাপক হারে কমলো সোনার দাম, স্বর্ণের বাজার চাঙ্গা
- রেকর্ড নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করলো ওয়ালটন
- বাংলাদেশ বনাম আফগানিস্তান: ডিএলএস পদ্ধতিতে শেষ হলো ম্যাচ, জানুন ফলাফল
- নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে দুই ব্রোকারেজ হাউসের ট্রেডিং লাইসেন্স বাতিল করল ডিএসই
- স্বর্ণের দাম আজকের বাজার ২০২৫
- ১৫ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- আজ নতুন দামে বিক্রি হচ্ছে সোনা, ২২ ক্যারেটের স্বর্ণের ভরি কত করে
- মুনাফায় রেকর্ড: লভ্যাংশ ঘোষণা করলো বাটা শু
- আজ আবারো কমলো সোনার দাম, ভরিতে ১০,৪৭৪ টাকা কমালো বাজুস
- বোনাস ও নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা মনোস্পুল বাংলাদেশের
- ইজেনারেশনের লভ্যাংশ ঘোষণা
- নবম পে স্কেল: কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মূল বেতন ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি!
- 'জেড' ক্যাটাগরিরতে স্থানান্তার দুই কোম্পানির শেয়ার
- নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করলো এসিআই ফর্মুলেশনস