MD. Razib Ali
Senior Reporter
বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীরা কোন আসনে কে কত ভোট পেল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬-এর ভোটগ্রহণ শেষে এখন চূড়ান্ত ফলাফল আসার পথে। দীর্ঘ ১৭ বছর পর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে সারা দেশে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং তাদের মিত্র দলগুলো বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করেছে। এখন পর্যন্ত পাওয়া বেসরকারি ও আনঅফিসিয়াল ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, বিএনপি এককভাবে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আসন ছাড়িয়ে গেছে।
তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের বিশাল জয়
নির্বাচনের সবচেয়ে বড় চমক ছিল বিএনপির শীর্ষ নেতাদের জয়। দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঢাকা-১৭ আসনে ৭২,৬৯৯ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন (নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের স ম খালিদুজ্জামান, ৬৮,৩০০ ভোট)। এছাড়া বগুড়া-৬ আসনেও তারেক রহমান ২,১৬,২৮৪ ভোট পেয়ে বড় জয় পেয়েছেন।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঠাকুরগাঁও-১ (সদর) আসনে ২,৩৮,৮৩৬ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। ঠাকুরগাঁও-২ ও ঠাকুরগাঁও-৩ আসনেও বিএনপি প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন।
| সংসদীয় আসন | বেসরকারিভাবে নির্বাচিত প্রার্থী (দল) | প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী (দল) | প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা-১৭ | তারেক রহমান (বিএনপি) | ৭২,৬৯৯ | স ম খালিদুজ্জামান (জামায়াত) | ৬৮,৩০০ |
| ঢাকা-৮ | মির্জা আব্বাস (বিএনপি) | ৫৯,৩৬৬ | নাসির উদ্দিন পাটোয়ারী (এনসিপি) | ৫৪,১২৭ |
| ঠাকুরগাঁও-১ | মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (বিএনপি) | ২,৩৮,৮৩৬ | দেলাওয়ার হোসেন (জামায়াত) | ১,৪১,০১৭ |
| ঠাকুরগাঁও-২ | আব্দুস সালাম (বিএনপি) | ১,২১,০১৭ | আব্দুল হাকিম (জামায়াত) | ১,১৫,৭০৭ |
| ঠাকুরগাঁও-৩ | জাহিদুর রহমান (বিএনপি) | ১,৩২,৭৯৭ | মিজানুর রহমান (জামায়াত) | ৯১,৯৩৪ |
| বগুড়া-৬ | তারেক রহমান (বিএনপি) | ২,১৬,২৮৪ | আবিদুর রহমান সোহেল (জামায়াত) | ৯৭,৬২৬ |
| সুনামগঞ্জ–১ | কামরুজ্জামান কামরুল (বিএনপি) | ৩৪,৯৪১ | তোফায়েল আহমদ (জামায়াত) | ২০,০৪০ |
| ঝিনাইদহ-১ | আসাদুজ্জামান (বিএনপি) | ১,৭১,৫৯৮ | মতিউর রহমান (জামায়াত) | ৫৫,৫৭৭ |
| নড়াইল-১ | বিশ্বাস জাহাঙ্গীর (বিএনপি) | ৯৯,৯৭৫ | ওবায়দুল্লাহ (জামায়াত) | ৭৫,২২৫ |
| নড়াইল-২ | আতাউর রহমান (জামায়াত) | ১,১৮,১৪২ | মনিরুল ইসলাম (স্বতন্ত্র) | ৭৮,৪৫৭ |
| রাঙামাটি | দীপেন দেওয়ান (বিএনপি) | ২,০১,৫৪৪ | পহেল চাকমা (স্বতন্ত্র) | ৩১,২২২ |
| চাঁদপুর-১ | আ ন ম এহসানুল হক মিলন (বিএনপি) | ১,৩৩,০৩২ | আবু নসর মকবুল আহমদ (জামায়াত) | ৭০,৩৬৮ |
| চাঁদপুর-২ | মো. জালাল উদ্দিন (বিএনপি) | ১,৭২,৫০৬ | মো. বিল্লাল হোসেন (এলডিপি) | ৫৭,৪০৬ |
| চাঁদপুর-৩ | শেখ ফরিদ আহমেদ (বিএনপি) | ১,৬৫,৪০৪ | মো. শাহজাহান মিয়া (জামায়াত) | ১,০০,৮৬৫ |
| চাঁদপুর-৪ | আব্দুল হান্নান (স্বতন্ত্র) | ৭৩,৫৯৯ | মো. হারুনুর রশিদ (বিএনপি) | ৬৭,৮৩৩ |
| চাঁদপুর-৫ | মো. মমিনুল হক (বিএনপি) | ১,২৩,৭৮৯ | মো. নেয়ামুল বশির (এলডিপি) | ৫০,৫৮৫ |
| জামালপুর-১ | এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত (বিএনপি) | ১,৭২,১১৫ | মো. নাজমুল হক (জামায়াত) | ৯৩,৬৬১ |
| জামালপুর-২ | সুলতান মাহমুদ বাবু (বিএনপি) | ৯৫,৩৭৮ | ছামিউল হক ফারুকি (জামায়াত) | ৬১,৬৫৫ |
| জামালপুর-৩ | মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল (বিএনপি) | ২,০৬,২১৪ | মো. মজিবুর রহমান (জামায়াত) | ৭৯,৬০৭ |
| জামালপুর-৪ | ফরিদুল কবীর তালুকদার (বিএনপি) | ১,৪৬,৫৪৬ | মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল (জামায়াত) | ৪৪,১৬১ |
| জামালপুর-৫ | শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী মামুন (বিএনপি) | ১,৯৮,২৯২ | মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার (জামায়াত) | ১,১১,৬৯৫ |
| ফেনী-১ | মুন্সি রফিকুল আলম মজনু (বিএনপি) | ১,১৯,৯০৪ | এস এম কামাল উদ্দিন (জামায়াত) | ৮৫,৬১৫ |
| ফেনী-২ | জয়নাল আবদীন ভিপি জয়নাল (বিএনপি) | ১,৩১,২১০ | মজিবুর রহমান মঞ্জু (এবি পার্টি) | ৮০,০৫৮ |
| সিলেট-১ | খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির (বিএনপি) | ১,৭৬,৯৩৬ | মাওলানা হাবিবুর রহমান (জামায়াত) | ১,৩৪,৯৮৩ |
| সিলেট-২ | তাহসিনা রুশদীর লুনা (বিএনপি) | ১,১৬,৬৯৭ | মুহাম্মদ মুনতাছির আলী (খেলাফত) | ৩৭,৪৪৬ |
| সিলেট-৩ | এম এ মালিক (বিএনপি) | ১,১৪,২৫৫ | মুসলেহ উদ্দীন রাজু (খেলাফত) | ৭৩,৬১৪ |
| সিলেট-৪ | আরিফুল হক চৌধুরী (বিএনপি) | ১,৮৬,৮৪৬ | মো. জয়নাল আবেদীন (জামায়াত) | ৭১,৩৯১ |
| সিলেট-৫ | মোহাম্মদ আবুল হাসান (খেলাফত মজলিস) | ৭৯,৩৫৫ | উবায়দুল্লাহ ফারুক (জমিয়ত) | ৬৯,৭৭৪ |
| সিলেট-৬ | এমরান আহমদ চৌধুরী (বিএনপি) | ৭০,৭৯৪ | মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন (জামায়াত) | ৫৫,৯২৩ |
| হবিগঞ্জ-১ | রেজা কিবরিয়া (বিএনপি) | ১,১১,৯৯৯ | মাওলানা মো. সিরাজুল ইসলাম (খেলাফত) | ৫৬,১৩২ |
| হবিগঞ্জ-২ | আবু মনসুর সাখাওয়াত হোসেন (বিএনপি) | ১,২৬,৫৮৩ | মাওলানা আবদুল বাছিত আজাদ (খেলাফত) | ৬৫,৭৬২ |
| হবিগঞ্জ-৩ | জি কে গউছ (বিএনপি) | ১,৪২,৪৫৬ | কাজী মহসিন আহমদ (জামায়াত) | ৪৫,৫৬৮ |
| হবিগঞ্জ-৪ | এস এম ফয়সল (বিএনপি) | ১,৮৮,০৭২ | গিয়াস উদ্দিন তাহেরী (ইসলামিক ফ্রন্ট) | ৮৪,৩২৩ |
| মৌলভীবাজার-১ | নাসির উদ্দিন আহমেদ (বিএনপি) | ৯৮,২৮২ | মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (জামায়াত) | ৮৩,০১৩ |
| মৌলভীবাজার-২ | মো. শওকতুল ইসলাম (বিএনপি) | ৮৮,৩৮১ | মো. সায়েদ আলী (জামায়াত) | ৫৩,৪৫৮ |
| মৌলভীবাজার-৩ | নাসের রহমান (বিএনপি) | ১,৫৬,৭৫৭ | মো. আব্দুল মান্নান (জামায়াত) | ৭৭,৬৩৬ |
| মৌলভীবাজার-৪ | মো. মুজিবুর রহমান চৌধুরী (বিএনপি) | ১,৭০,৮৭৭ | শেখ নূরে আলম সিদ্দিকী (খেলাফত) | ৫০,২০৪ |
| বরগুনা-১ | মাহমুদুল হোসাইন (ইসলামী আন্দোলন) | ১,৩৮,৫১০ | নজরুল ইসলাম মোল্লা (বিএনপি) | ১,৩৪,৩৩৭ |
| বরগুনা-২ | নূরুল ইসলাম মণি (বিএনপি) | ৮৯,৪২৮ | সুলতান আহমদ (জামায়াত) | ৮৩,০১৫ |
| পিরোজপুর–২ | আহম্মদ সোহেল মনজুর (বিএনপি) | ১,০৫,১৮৫ | শামীম সাঈদী (জামায়াত) | ৯৬,৮৯৭ |
| বরিশাল-৫ | মজিবর রহমান সরওয়ার (বিএনপি) | ১,৩৩,০০৬ | মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম (ইশাআ) | ৯৩,২১৬ |
| খুলনা-১ | আমীর এজাজ খান (বিএনপি) | ১,২১,৩৫২ | কৃষ্ণ নন্দী (জামায়াত) | ৭০,৩৪৬ |
| খুলনা-৪ | এস কে আজিজুল বারী হেলাল (বিএনপি) | ১,২৩,১৬২ | এস এম সাখাওয়াত হোসাইন (খেলাফত) | ১,০৯,৫৩০ |
| খুলনা-৫ | আলি আসগার লবি (বিএনপি) | ১,৪৮,৮৫৪ | মিয়া গোলাম পরওয়ার (জামায়াত) | ১,৪৬,২৪৬ |
| খুলনা-৬ | আবুল কালাম আজাদ (জামায়াত) | ১,৫০,৭২৪ | এস এম মনিরুল হাসান (বিএনপি) | ১,২৪,৭১০ |
| গাজীপুর-৩ | এস এম রফিকুল ইসলাম (বিএনপি) | ১,৬১,২৫৮ | মুহাম্মদ এহসানুল হক (খেলাফত) | ৯৯,৩৫৪ |
| গাজীপুর-৪ | সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (জামায়াত) | ৯৬,৯১১ | শাহ্ রিয়াজুল হান্নান (বিএনপি) | ৮৭,৫০৫ |
| নরসিংদী-১ | খায়রুল কবির খোকন (বিএনপি) | ১,৬০,৬৭৬ | মো. ইব্রাহীম ভূঞা (জামায়াত) | ৯২,৯৩০ |
| নরসিংদী-২ | আব্দুল মঈন খান (বিএনপি) | ৯২,৩৫২ | আমজাদ হোসাইন (জামায়াত বিদ্রোহী) | ৫১,১৬১ |
| নরসিংদী-৩ | মনজুর এলাহী (বিএনপি) | ৮১,৪১৫ | আরিফ উল ইসলাম মৃধা (স্বতন্ত্র) | ৪৫,৪০১ |
| নরসিংদী-৪ | সরদার সাখাওয়াত হোসেন (বিএনপি) | ১,৬১,৯১২ | মো. জাহাঙ্গীর আলম (জামায়াত) | ৭৬,৪৪৫ |
| নীলফামারী-১ | মাওলানা আব্দুস সাত্তার (জামায়াত) | ১,৪৯,২১৪ | মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দি (জমিয়ত) | ১,১৮,১৬০ |
| নীলফামারী-২ | আল ফারুক আব্দুল লতিফ (জামায়াত) | ১,৪৫,২০২ | শাহরিন ইসলাম (বিএনপি) | ১,৩৪,৫৭৯ |
| নীলফামারী-৩ | ওবায়দুল্লাহ সালাফী (জামায়াত) | ১,০৮,৫৬০ | সৈয়দ আলী (বিএনপি) | ৮৯,১০২ |
| নীলফামারী-৪ | আব্দুল মুনতাকিম (জামায়াত) | ১,২৪,৮৬৫ | আব্দুল গফুর সরকার (বিএনপি) | ৮১,৫২৬ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ | রুমিন ফারহানা (স্বতন্ত্র) | ১,১৭,৪৯৫ | মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব (জমিয়ত) | ৭৯,৯২৭ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ | জোনায়েদ সাকি (গণসংহতি/বিএনপি সমর্থিত) | ৯৫,৩৪২ | মো. মহসীন (জামায়াত) | ৩৯,৯৬৭ |
| কুড়িগ্রাম-৩ | মাহবুবুল আলম সালেহী (জামায়াত) | ১,০৬,৯২৩ | আক্কাছ আলী সরকার (ইশাআ) | ৩৩,৩৮০ |
| কুড়িগ্রাম-৪ | মো. মোস্তাফিজুর রহমান (জামায়াত) | ৯১,৪১৪ | মো. আজিজুর রহমান (বিএনপি) | ৭১,৩৩৫ |
| লক্ষ্মীপুর-১ | শাহাদাত হোসেন সেলিম (বিএনপি) | ৮৫,৪৫৭ | মো. মাহবুব আলম (এনসিপি) | ৫৬,৪৩৬ |
| লক্ষ্মীপুর-৩ | শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি (বিএনপি) | ১,৩৩,৭৬৫ | মো. রেজাউল করিম (জামায়াত) | ১,১৭,০৭৯ |
| রংপুর-২ | এ টি এম আজহারুল ইসলাম (জামায়াত) | ১,৩৯,৬৮০ | মোহাম্মদ আলী সরকার (বিএনপি) | ৭৯,৯১০ |
| চট্টগ্রাম-১ | নুরুল আমিন (বিএনপি) | ১,২৭,৬৪৫ | সাইফুর রহমান (জামায়াত) | ৮১,২২৭ |
| চট্টগ্রাম-৩ | মোস্তফা কামাল পাশা (বিএনপি) | ৭২,৩৫৩ | মুহাম্মদ আলা উদ্দীন (জামায়াত) | ৩৭,১৫৭ |
| চট্টগ্রাম-১২ | মোহাম্মদ এনামুল হক (বিএনপি) | ১,৩৪,০৮০ | ছৈয়দ এয়ার মোহাম্মদ (ইসলামী ফ্রন্ট) | ২৮,৭৭৭ |
| চট্টগ্রাম-১৫ | শাহজাহান চৌধুরী (জামায়াত) | ১,৭২,০৬১ | নাজমুল মোস্তফা আমিন (বিএনপি) | ১,২৭,০২৫ |
| চট্টগ্রাম-১৬ | মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম (জামায়াত) | ৮৯,৯৬০ | মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী (বিএনপি) | ৮২,২৩৭ |
| বাগেরহাট-৩ | শেখ ফরিদুল ইসলাম (বিএনপি) | ১,০৩,৭১১ | মো. আব্দুল ওয়াদুদ শেখ (জামায়াত) | ৮৩,৭০৫ |
| দিনাজপুর-৬ | আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন (বিএনপি) | ২,০৩,৮৮৭ | আনোয়ারুল ইসলাম (জামায়াত) | ১,৮৮,৭১৯ |
আংশিক ফলে এগিয়ে যারা:
পিরোজপুর -৩: ৫৭ কেন্দ্রে এগিয়ে রুহুল আমীন দুলাল (বিএনপি)।
ফেনী-৩: ৭৪টি কেন্দ্রে এগিয়ে আব্দুল আউয়াল মিন্টু (বিএনপি)।
কুড়িগ্রাম–২: ১৩৪ কেন্দ্রে এগিয়ে আতিকুর রহমান (এনসিপি)।
রংপুর-৩: ৫ কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানে জি এম কাদের, এগিয়ে জামায়াতের মাহবুবুর রহমান।
ময়মনসিংহ-১: ৫৩ কেন্দ্রে এগিয়ে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী সালমান ওমর।
শীর্ষ ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন ভোটদান শেষে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছেন, "দেশ গণতন্ত্রের ট্রেনে উঠে গেছে, অবশ্যই গন্তব্যে পৌঁছাবে।"
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ভোট দিয়ে বলেন, "আজকে নতুন বাংলাদেশের জন্মদিন। আমাদের দুঃস্বপ্নের অবসান, নতুন স্বপ্নের শুরু।"
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, "বাংলাদেশের মানুষ যদি বেরিয়ে এসে অধিকার প্রয়োগ করে, তবে যেকোনো ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া সম্ভব।" জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেন, "এই ভোটের মাধ্যমে দেশে নতুন অধ্যায়ের শুরু হোক।"
শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও উৎসব
সারা দেশে বিচ্ছিন্ন কিছু ককটেল বিস্ফোরণ এবং পোলিং কর্মকর্তার মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও সার্বিকভাবে ভোটগ্রহণ ছিল শান্তিপূর্ণ। প্রথমবারের মতো ভোট দেওয়া তরুণ ভোটারদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উচ্ছ্বাস। ভোটাররা সংসদীয় আসনের প্রার্থীর পাশাপাশি গণভোটে সংবিধানে মৌলিক সংস্কারের পক্ষে-বিপক্ষে 'হ্যাঁ' ও 'না' ভোট দিয়ে নিজেদের রায় জানিয়েছেন।
এসইও কিওয়ার্ডস: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ ফলাফল, তারেক রহমান জয়ী, মির্জা ফখরুল জয়ী, বিএনপি বেসরকারি ফলাফল, জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী ফলাফল, বাংলাদেশ নির্বাচন আপডেট ২০২৬, গণভোট ফলাফল, জোনায়েদ সাকি জয়ী, রুমিন ফারহানা জয়ী।
আল-মামুন/
পাঠকের মতামত:
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- নির্বাচনের লাইভ ফল দেখুন ঘরে বসে মোবাইল দিয়ে: সহজ উপায়
- ভোটের ফলাফল: ১৬১ আসনের প্রাথমিক ফল প্রকাশ, দেখুন কে এগিয়ে
- ভোটের ফলাফল: ১০৩ আসনের প্রাথমিক ফল প্রকাশ, দেখুন কে এগিয়ে
- বিএনপি-জামায়াতের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই! ১৫৬ আসনের ফল প্রকাশ
- ভোটের ফলাফল: ১৬৮ আসনের প্রাথমিক ফল প্রকাশ, দেখুন কে এগিয়ে
- ভোটের ফলাফল: ঘরে বসে নির্বাচনের লাইভ ফল মোবাইল দিয়ে খুব সহজে দেখবেন যেভাবে
- election result: ৩৬৬টি কেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশ
- নিজের ফোন দিয়ে ঘরে বসেই ভোটের লাইভ ফলাফল দেখবেন যেভাবে
- আজকের স্বর্ণের দাম: (বুধবার, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
- ১২ ফেব্রুয়ারি ভোট: ফল কবে? দিনক্ষণ জানাল কমিশন
- ভোটের ফলাফল কবে? প্রতীক্ষার প্রহর নিয়ে বড় আপডেট
- ভোটের ফলাফল:২৮৭ আসনের প্রাথমিক ফল প্রকাশ, দেখুন কে এগিয়ে
- আজকের স্বর্ণের দাম: (বৃহস্পতিবার, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
- ভোটের ফলাফল: চলছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, দেখুন বিএনপি ও জামায়াত কে কত আসন পেল
- ভোটের ফলাফল: ১৩৮টি কেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশ