MD. Razib Ali
Senior Reporter
বোর্ড সভার তারিখ জানালো ২৭ কোম্পানি: আসছে ইপিএস ও ডিভিডেন্ড
পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহ আসছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে জানা গেছে, তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের মোট ২৭টি কোম্পানি তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভার (বোর্ড সভা) তারিখ নির্ধারণ করেছে। এই সভাগুলোতে কোম্পানিগুলোর আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে এবং বেশ কয়েকটি কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ ঘোষণা করবে।
লভ্যাংশ ঘোষণার অপেক্ষায় ৯ কোম্পানি:
একের পর এক বোর্ড সভায় বেশ কয়েকটি কোম্পানি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর ডিভিডেন্ড ঘোষণা করবে। এই কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে:
| কোম্পানির নাম | সভার তারিখ | সময় | আলোচ্য আর্থিক প্রতিবেদন |
|---|---|---|---|
| অগ্রণী ইন্সুরেন্স | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| জুট স্পিনার্স | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| খান ব্রাদাস্ | ২৩ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| বিডি থাই ফুড | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ই-জেনারেশন | ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৪:০০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| রংপুর ডেইরী | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৪) |
| স্টাইলক্রাফট | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | দুপুর ২:৪৫ মিনিট | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| কর্ণফুলি ইন্সুরেন্স | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৪:০০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| আই পি ডি সি ফাইন্যান্স | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৪:০০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ওয়েস্টান মেরিন শিপইয়ার্ড | ২২ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
ইপিএস প্রকাশের সূচি:
নিম্নোক্ত কোম্পানিগুলো তাদের বোর্ড সভায় প্রথম বা তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে এবং শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) প্রকাশ করবে:
| কোম্পানির নাম | সভার তারিখ | সময় | আলোচ্য আর্থিক প্রতিবেদন |
|---|---|---|---|
| প্রাইম ইন্সুরেন্স | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৪:০০ টা | ১ম প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ম্যারিকো বাংলাদেশ | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৫:০০ টা | ১ম প্রান্তিক (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) |
| মেঘনা ইন্সুরেন্স | ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | ১ম প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | ১ম প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ইস্টার্ন হাউজিং | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | ১ম প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ইসলামী ব্যাংক | ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৫:০০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| উত্তরা ব্যাংক | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ মিনিট | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| সোনার বাংলা ইন্সুরেন্স | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক | ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| মিডল্যান্ড ব্যাংক | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৫:০০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| সিটি ব্যাংক | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৪:০০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| এসবিএসি ব্যাংক | ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ডাচ-বাংলা ব্যাংক | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
বি:দ্র: কোম্পানিগুলোর বোর্ড সভার এই তারিখগুলো ডিএসই সূত্রে জানা গেছে। বিনিয়োগকারীগণ আর্থিক প্রতিবেদন এবং ডিভিডেন্ড ঘোষণার বিষয়ে যেকোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য কোম্পানির বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করতে পারেন।
তানভির ইসলাম/
পাঠকের মতামত:
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- ক্যাপিটেক ফান্ডের বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন ঘোষণা
- পে-স্কেল নিয়ে আবারও শঙ্কা, প্রধানমন্ত্রীর নতুন নির্দেশ
- জেনেক্স শেয়ার নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত, আদনানের দুই বিও হিসাব স্থগিত
- ৩০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করবে ঢাকা ব্যাংক, জানুন বন্ড ছাড়ার কারণ
- ১৬ আগস্ট আজকের স্বর্ণের দাম
- ভ্যানগার্ড ফাইন্যান্স ওয়ান ফান্ডের অর্থ বিতরণে বড় সংশোধনী
- ১৭ আগস্ট আজকের সোনার দাম
- ছুটির তালিকায় থাকা ২৬ আগস্ট নিয়ে মিলল স্পষ্ট তথ্য
- টিভিতে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ না দেখানোর আসল কারণ জানাল বোর্ড
- সর্বনিম্ন ২০ হাজার, সর্বোচ্চ ১.৬ লাখ—নতুন পে স্কেলের হিসাব
- রমজান ও ঈদ নিয়ে বড় আপডেট, সম্ভাব্য তারিখ জানা গেল
- ভুলে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ডিলিট? পুরোনো মেসেজ ফেরত পাবেন যেভাবে
- বৃষ্টি নিয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তরের নতুন তথ্য
- নতুন পে-স্কেল নিয়ে চূড়ান্ত বার্তা দিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়