MD. Razib Ali
Senior Reporter
বোর্ড সভার তারিখ জানালো ২৭ কোম্পানি: আসছে ইপিএস ও ডিভিডেন্ড
পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহ আসছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে জানা গেছে, তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের মোট ২৭টি কোম্পানি তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভার (বোর্ড সভা) তারিখ নির্ধারণ করেছে। এই সভাগুলোতে কোম্পানিগুলোর আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে এবং বেশ কয়েকটি কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ ঘোষণা করবে।
লভ্যাংশ ঘোষণার অপেক্ষায় ৯ কোম্পানি:
একের পর এক বোর্ড সভায় বেশ কয়েকটি কোম্পানি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর ডিভিডেন্ড ঘোষণা করবে। এই কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে:
| কোম্পানির নাম | সভার তারিখ | সময় | আলোচ্য আর্থিক প্রতিবেদন |
|---|---|---|---|
| অগ্রণী ইন্সুরেন্স | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| জুট স্পিনার্স | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| খান ব্রাদাস্ | ২৩ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| বিডি থাই ফুড | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ই-জেনারেশন | ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৪:০০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| রংপুর ডেইরী | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৪) |
| স্টাইলক্রাফট | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | দুপুর ২:৪৫ মিনিট | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| কর্ণফুলি ইন্সুরেন্স | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৪:০০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| আই পি ডি সি ফাইন্যান্স | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৪:০০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ওয়েস্টান মেরিন শিপইয়ার্ড | ২২ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
| সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | নিরীক্ষিত (৩০ জুন, ২০২৫) |
ইপিএস প্রকাশের সূচি:
নিম্নোক্ত কোম্পানিগুলো তাদের বোর্ড সভায় প্রথম বা তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে এবং শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) প্রকাশ করবে:
| কোম্পানির নাম | সভার তারিখ | সময় | আলোচ্য আর্থিক প্রতিবেদন |
|---|---|---|---|
| প্রাইম ইন্সুরেন্স | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৪:০০ টা | ১ম প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ম্যারিকো বাংলাদেশ | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৫:০০ টা | ১ম প্রান্তিক (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) |
| মেঘনা ইন্সুরেন্স | ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | ১ম প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | ১ম প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ইস্টার্ন হাউজিং | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | ১ম প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ইসলামী ব্যাংক | ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৫:০০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| উত্তরা ব্যাংক | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:৩০ মিনিট | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| সোনার বাংলা ইন্সুরেন্স | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক | ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| মিডল্যান্ড ব্যাংক | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৫:০০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| সিটি ব্যাংক | ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৪:০০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| এসবিএসি ব্যাংক | ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
| ডাচ-বাংলা ব্যাংক | ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ | বিকাল ৩:০০ টা | ৩য় প্রান্তিক (৩০ জুন, ২০২৫) |
বি:দ্র: কোম্পানিগুলোর বোর্ড সভার এই তারিখগুলো ডিএসই সূত্রে জানা গেছে। বিনিয়োগকারীগণ আর্থিক প্রতিবেদন এবং ডিভিডেন্ড ঘোষণার বিষয়ে যেকোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য কোম্পানির বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করতে পারেন।
তানভির ইসলাম/
পাঠকের মতামত:
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সিদ্ধান্তে শেয়ার বাজারে বড় পতন
- টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফিরছে বাংলাদেশ ইঙ্গিত দিল আইসিসি
- টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফিরছে বাংলাদেশ!
- ভারত থেকে সরে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ!
- ৫ কোম্পানির দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ, কার লাভ, কার লোকসান
- টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ:বাংলাদেশকে নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নিল আইসিসি
- টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট পেল বাংলাদেশ
- বিনিয়োগকারীদের চাহিদার শীর্ষে ৯ কোম্পানির শেয়ার
- দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করল নাহী অ্যালুমিনিয়াম
- সোনার দামে ইতিহাস, ভাঙল সব রেকর্ড
- আজকের স্বর্ণের দাম: (মঙ্গলবার, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬)
- ডিএসই-সিএসই বিলুপ্ত হচ্ছে, গঠিত হবে একক স্টক এক্সচেঞ্জ
- উসমানিয়া গ্লাসের EPS প্রকাশ
- এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দারুন সুখবর: নীতিমালা জারি
- বাংলাদেশ ব্যাংক বন্ধের পথে ৬ এনবিএফআই, ৩টিকে সময় দিলো