শেয়ারবাজারের ৪৪ প্রতিষ্ঠানের বোর্ড সভা সময়সূচী ঘোষণা
নিজস্ব প্রতিবেদক: বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৪৪টি প্রতিষ্ঠানের বোর্ড সভার তারিখ ও সময় নির্ধারিত হয়েছে। এসব সভায় কোম্পানিগুলোর ২০২৫ অর্থবছরের প্রথম ও তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে, পাশাপাশি প্রকাশ করা হবে তাদের প্রতিটি শেয়ারের লাভ (ইপিএস)। এই সভাগুলোর উদ্দেশ্য শুধু আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করা নয়, বরং বিনিয়োগকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা।
এখন দেখে নেওয়া যাক, যেসব কোম্পানি তার বোর্ড সভা ২৭ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত করবে এবং কখন সেই সভায় অংশগ্রহণ করা যাবে:
| তারিখ | কোম্পানি | সময় |
|---|---|---|
| ২৭ এপ্রিল | সোনালী পেপার | বিকাল ৪টা |
| ২৭ এপ্রিল | যমুনা অয়েল | বিকাল সাড়ে ৫টা |
| ২৭ এপ্রিল | আমান কটন | বিকাল ৫টা |
| ২৭ এপ্রিল | আমান ফিড | বিকাল সাড়ে ৪টা |
| ২৭ এপ্রিল | ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাঙ্ক ফান্ড | বিকাল সাড়ে ৩টা |
| ২৮ এপ্রিল | ইনটেক অনলাইন | বিকাল ৩টা |
| ২৮ এপ্রিল | ডমিনেজ স্টিল | বিকাল সাড়ে ৩টা |
| ২৮ এপ্রিল | সালভো কেমিক্যাল | বিকাল ৩টা |
| ২৮ এপ্রিল | অগ্নী সিস্টেমস | সন্ধ্যা ৬টা |
| ২৮ এপ্রিল | গ্রামীণ স্কিম-২ | বিকাল ৩টা |
| ২৮ এপ্রিল | শাহজীবাজার পাওয়ার | বিকাল সাড়ে ৩টা |
| ২৯ এপ্রিল | ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স | দুপুর আড়াইটায় |
| ২৯ এপ্রিল | খান ব্রাদার্স | বিকাল ৩টা |
| ২৯ এপ্রিল | ন্যাশনাল পলিমার | বিকাল সাড়ে ৫টা |
| ২৯ এপ্রিল | টেকনো ড্রাগস | বিকাল সাড়ে ৪টা |
| ২৯ এপ্রিল | ম্যাকসন্স স্পিনিং | বিকাল ৩টা |
| ২৯ এপ্রিল | ড্যাফোডিল কম্পিউটারস | বিকাল সাড়ে ৩টা |
| ২৯ এপ্রিল | মোজাফফর হোসেন স্পিনিং | বিকাল সাড়ে ৩টা |
| ২৯ এপ্রিল | কহিনুর কেমিক্যালস | দুপুর আড়াইটায় |
| ২৯ এপ্রিল | গ্লোবাল হেভিকেমিক্যালস | বিকাল ৩টা |
| ২৯ এপ্রিল | কেডিএস এক্সেসরিজ | বিকাল সাড়ে ৩টা |
| ২৯ এপ্রিল | এসএস স্টিল | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২৯ এপ্রিল | ওয়াইম্যাক্স ইলেক্ট্রোড | সন্ধ্যা ৬টা |
| ২৯ এপ্রিল | মেট্রো স্পিনিং | বিকাল সাড়ে ৩টা |
| ২৯ এপ্রিল | অলিম্পিক এক্সেসরিজ | বিকাল ৩টা |
| ২৯ এপ্রিল | ক্রাউন সিমেন্ট | বিকাল ৩টা |
| ২৯ এপ্রিল | জাহিন স্পিনিং | বিকাল ৩টা |
| ২৯ এপ্রিল | এইচআর টেক্সটাইল | বিকাল ৩টা |
| ২৯ এপ্রিল | ন্যাশনাল টিউবস | বিকাল ৪টা |
| ৩০ এপ্রিল | এপেক্স ফুডস | বিকাল সাড়ে ৩টা |
| ৩০ এপ্রিল | এপেক্স স্পিনিং | বিকাল ৩টা |
| ৩০ এপ্রিল | রেনেটা | বিকাল ৩টা |
| ৩০ এপ্রিল | সায়হাম টেক্সটাইল | বিকাল ৪টা |
| ৩০ এপ্রিল | সায়হাম কটন | বিকাল ৩টা |
| ৩০ এপ্রিল | মুন্নু ফেব্রিক্স | দুপুর ২:৩৫ মিনিট |
| ৩০ এপ্রিল | মুন্নু সিরামিকস | বিকাল সাড়ে ৪টা |
| ৩০ এপ্রিল | মুন্নু এগ্রো | বিকাল সাড়ে ৩টা |
| ৩০ এপ্রিল | ফার্স্ট সিকিউরিটিজ ইসলামী ব্যাংক | বিকাল ৩টা |
| ৩০ এপ্রিল | বসুন্ধরা পেপার মিলস | বিকাল ৩টা |
| ৩০ এপ্রিল | অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | বিকাল ৩টা |
| ৩০ এপ্রিল | অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | বিকাল ৩টা |
| ৩০ এপ্রিল | তাল্লু স্পিনিং | বিকাল সাড়ে ৩টা |
| ৩০ এপ্রিল | বঙ্গজ | বিকাল ৩টা |
| ৩০ এপ্রিল | মিথুন নিটিং | বিকাল ৪টা |
এই সভাগুলোর মাধ্যমে এসব কোম্পানির আর্থিক পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশিত হবে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সভাগুলির ফলাফল বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে এবং শেয়ারবাজারে নতুন দিশা দেখাবে।
রাজিব আলী/
পাঠকের মতামত:
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- ডিএসইতে একসঙ্গে ৭ অনুমোদিত প্রতিনিধি প্রত্যাহার
- মেঘনা কনডেন্সডের শেয়ার নিয়ে ডিএসইর ‘বাই-ইন’ ঘোষণা
- মাত্র ১ পয়সা ডিভিডেন্ড, বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ
- তাপস পালের নেতৃত্বে মার্কেন্টাইল ব্যাংকে ১২০০ কোটি টাকা আত্মসাত
- পে-স্কেলের গেজেট নিয়ে বড় খবর, যে কারণে বাড়ছে অনিশ্চয়তা
- বিনা সুদে ১০ হাজার টাকা ঋণ! কারা পাবেন, কীভাবে নিতে হবে
- বদলে গেল পরিস্থিতি, বাংলাদেশিদের জন্য নতুন ব্যবস্থা ভারতে
- কোল্ড ড্রিংকস খেলে অ্যাসিডিটি কমে, নাকি বাড়ে? জানুন সত্য
- সংযোগ নেই, মিটারও নেই—তবুও হাতে বিদ্যুৎ বিল!
- আবারও বাড়ল সোনার দাম, আজকের বাজারদর জেনে নিন
- মূল আমানত ফেরত দেবে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক, জেনে নিন নিয়ম
- দেশের বাজারে আজকের সোনার দাম
- গোসল ফরজ হলে দুধ পান করানো নিয়ে ইসলামের বিধান