বিনিয়োগকারীদের জন্য ৩৪ কোম্পানির ২৪৩ কোটি টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা
নিজস্ব প্রতিবেদক: ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত বিমা খাতের ৫৮টি কোম্পানির মধ্যে ৩৪টি কোম্পানি ইতিমধ্যে ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। এই ৩৪টি কোম্পানি মিলিয়ে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মোট ২৪৩ কোটি ৮৫ লাখ ৬৮ হাজার ১৬৫ টাকা ক্যাশ ডিভিডেন্ড বিতরণ করা হবে।
অর্থনীতির অস্থিরতার মাঝে এমন একটি ঘোষণায় যেন নতুন করে আশার সঞ্চার হচ্ছে। বিশেষত যখন শেয়ারবাজারে একটি অনিশ্চিত পরিবেশ বিরাজ করছে, তখন এই ধরনের ঘোষণা বিনিয়োগকারীদের জন্য এক ধরনের শক্তির সঞ্চয়। কোম্পানিগুলোর আর্থিক সক্ষমতা এবং শক্তিশালী ব্যবস্থাপনার প্রমাণ হিসেবে ক্যাশ ডিভিডেন্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হিসেবে কাজ করে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, এই ঘোষণাগুলি বাজারে আস্থার প্রতিফলন। ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা মানে শুধু লাভের অংশ বিতরণ নয়, এটি এক ধরনের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতার সূচনা। যা বিনিয়োগকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তাদের মধ্যে নতুন বিনিয়োগ প্রবণতা তৈরি করে।
বাজারের গতিপথে, এমন সময়ে যখন অর্থপ্রবাহ কমে যাচ্ছে, তখন এই ডিভিডেন্ড ঘোষণাগুলি যেন মেঘের মধ্যে রৌদ্রের মতো। এটি বাজারে নতুন শক্তি এবং তাজা আশা এনে দিতে পারে, যা ভবিষ্যতে আরও বিনিয়োগ এবং অর্থপ্রবাহের জন্য পথ খুলে দেবে।
| কোম্পানির নাম | ডিভিডেন্ড | ডিভিডেন্ডের পরিমাণ |
|---|---|---|
| অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স | ৬% ক্যাশ, ৬% স্টক | ২ কোটি ৩ লাখ ৮৭ হাজার ৯৪২ টাকা ৪০ পয়সা |
| এশিয়া প্যাসিফিক ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ২ কোটি ৪ কোটি ২৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা |
| বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৫ কোটি ৪০ লাখ ২৭ হাজার ২৫৫ টাকা। |
| বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স | ২০% ক্যাশ | ৮ কোটি ৮৫ লাখ টাকা |
| সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৬ কোটি ৮১ লাখ ৬৬ হাজার ১২২ টাকা। |
| সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স | ১২% ক্যাশ | ৫ কোটি ৪২ লাখ ৭ হাজার ৭১৯ টাকা ৪৬ পয়সা। |
| কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স | ৫% ক্যাশ | ২ কোটি ১৮ লাখ ৪২ হাজার ৭৮৮ টাকা। |
| ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স | ১২% ক্যাশ | ৪ কোটি ৪৮ লাখ ৮০ হাজার টাকা। |
| এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স | ৫% ক্যাশ | ৩ কোটি ২৫ লাখ ৯৮ হাজার ৭৩২ টাকা। |
| ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স | ১৫% ক্যাশ | ৬ কোটি ৪৬ লাখ ৬৫ হাজার ২১৬ টাকা। |
| ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৮ কোটি ৩৮ লাখ ৮০ হাজার ৫৮১ টাকা |
| গ্রিনডেল্টা ইন্স্যুরেন্স | ২৫% ক্যাশ | ২৫ কোটি ৪ লাখ ৭০ হাজার ৪৮৫ টাকা। |
| ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৭ কোটি ১০ লাখ ৩৯ হাজার ৬৪৩ টাকা। |
| ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৫ কোটি ৬ লাখ ৫২ হাজার ৭৬৬ টাকা। |
| ইসলামী ইন্স্যুরেন্স | ২০% ক্যাশ | ৮ কোটি ২৩ লাখ ৩০ হাজার ৪৩০ টাকা। |
| কর্ণফুলী ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৪ কোটি ৪৮ লাখ ৭৬ হাজার ১১৩ টাকা। |
| মেঘনা ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৪ কোটি টাকা। |
| নর্দার্ন ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৪ কোটি ২৬ লাখ ৫৯ হাজার ৬১১ টাকা। |
| নিটল ইন্স্যুরেন্স | ৫% ক্যাশ, ৫% স্টক | ২ কোটি ১ লাখ ৩ হাজার ৮১৯ টাকা ৫০ পয়সা। |
| মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৪ কোটি ৩০ লাখ ৯৫ হাজার ৩৬০ টাকা। |
| প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৪ কোটি ৬ লাখ ৬৪ হাজার ৯৬৬ টাকা। |
| প্রগতি ইন্স্যুরেন্স | ২৭% ক্যাশ | ১৪ কোটি ৭৩ লাখ ৮১ হাজার ৪৭০ টাকা। |
| ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৪ কোটি ৩ লাখ ৪১ হাজার ৫৭২ টাকা। |
| পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | ২৫% ক্যাশ | ২৪ কোটি ৪৫ লাখ ৩ হাজার ৫৫০ টাকা। |
| পিপলস ইন্স্যুরেন্স | ১০.৫০% ক্যাশ | ৪ কোটি ৮৫ লাখ ১০ হাজার টাকা। |
| প্রাইম ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৪ কোটি ৮ লাখ ৭৭ হাজার ৪৯৮ টাকা। |
| প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৪ কোটি ৩ লাখ ১২ হাজার ২৩৭ টাকা। |
| রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স | ৬% ক্যাশ | ৩ কোটি ১২ লাখ ৫৯ হাজার ৫১৮ টাকা। |
| রূপালী ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৭ কোটি ৬৬ লাখ ৬৫ হাজার ৪১১ টাকা। |
| রিল্যায়েন্স ইন্স্যুরেন্স | ৩০% ক্যাশ | ৩১ কোটি ৫৪ লাখ ৮৩ হাজার ২৬১ টাকা। |
| স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৪ কোটি ৩২ লাখ ৯৬ হাজার ৫৯২ টাকা। |
| সেনা ইন্স্যুরেন্স | ১৫% ক্যাশ | ৪ কোটি ২০ লাখ টাকা। |
| ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স | ১৫% ক্যাশ | ৪ কোটি ৬৭ লাখ ২৫ হাজার টাকা। |
| পূরবী জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ১০% ক্যাশ | ৫ কোটি ৯৮ লাখ ১২ হাজার ৫০৬ টাকা। |
মো: রাজিব আলী/
পাঠকের মতামত:
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- ডিএসইতে একসঙ্গে ৭ অনুমোদিত প্রতিনিধি প্রত্যাহার
- মেঘনা কনডেন্সডের শেয়ার নিয়ে ডিএসইর ‘বাই-ইন’ ঘোষণা
- তাপস পালের নেতৃত্বে মার্কেন্টাইল ব্যাংকে ১২০০ কোটি টাকা আত্মসাত
- স্বর্ণ কিনতে যাওয়ার আগে দেখে নিন আজকের বাজারদর
- ঢাকাসহ ৮ বিভাগে যে পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর
- পে-স্কেলের গেজেট নিয়ে বড় খবর, যে কারণে বাড়ছে অনিশ্চয়তা
- কোল্ড ড্রিংকস খেলে অ্যাসিডিটি কমে, নাকি বাড়ে? জানুন সত্য
- ওবায়দুল কাদেরের সেই ‘মাসুদ’ বদলি
- বিনা সুদে ১০ হাজার টাকা ঋণ! কারা পাবেন, কীভাবে নিতে হবে
- সংযোগ নেই, মিটারও নেই—তবুও হাতে বিদ্যুৎ বিল!
- বদলে গেল পরিস্থিতি, বাংলাদেশিদের জন্য নতুন ব্যবস্থা ভারতে
- আবারও বাড়ল সোনার দাম, আজকের বাজারদর জেনে নিন
- এক ক্লিকেই কি বাড়বে ওয়াই-ফাই স্পিড? জেনে নিন বাস্তবতা
- স্বর্ণ কিনতে যাওয়ার আগে দেখে নিন আজকের বাজারদর
- মূল আমানত ফেরত দেবে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক, জেনে নিন নিয়ম