সাপ্তাহজুড়ে ডিএসই ব্লক মার্কেটে শীর্ষ ১০ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান
শেয়ারনিউজ ডেস্ক . ২৪আপডেটনিউজ
২০২৫ মার্চ ০৭ ০৬:৩৯:৪২
নিজস্ব প্রতিবেদক: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে সপ্তাহজুড়ে সবচেয়ে বেশি লেনদেন করা শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠান তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লেনদেন সম্পন্ন করেছে, যা বাজারে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ ও আস্থার প্রতিফলন।
নিচে লেনদেনের পরিমাণ এবং বাজার মূলধন অনুযায়ী শীর্ষ ১০ কোম্পানির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হল:
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ শেয়ার দর | লেনদেনের পরিমাণ | বাজার মূলধন | P/E রেশিও |
| প্রাইম ব্যাংক (PRIMEBANK) | A | ২৪.৬ | ৪০ কোটি ৩৮ লাখ ২০ হাজার | ২৭৮৫ কোটি ৪১ লাখ ৭০ হাজার | ৪.২১ |
| বিচ হ্যাচারি (BEACHHATCH) | A | ১১৬.৭ | ১৮ কোটি ৮২ লাখ ৭০ হাজার | ৪৮৩ কোটি ১৫ লাখ | ২১.৬১ |
| আল-হাজ টেক্সটাইল (AL-HAJTEX) | B | ১৪৩.৪ | ৬ কোটি ৯১ লাখ ৫০ হাজার | ৩১৯ কোটি ৭৬ লাখ ১০ হাজার | n/a |
| ব্যাংক এশিয়া (BANKASIA) | A | ১৭.৩ | ৫ কোটি ৫৫ লাখ | ২০১৭ কোটি ১ লাখ ৯০ হাজার | ৭.৩৭ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক (EBL) | A | ২৫.৯ | ৪ কোটি ৪৩ লাখ | ৩৫১৭ কোটি ৫৮ লাখ | ৫.৭ |
| এনআরবি ব্যাংক (NRBBANK) | A | ১৩.৫ | ৩ কোটি ৯৬ লাখ ৬০ হাজার | ৯৩২ কোটি ২৯ লাখ ৩০ হাজার | ৩৬.১৬ |
| রিলায়েন্স ওয়ান (RELIANCE1) | A | ২১.৬ | ৩ কোটি ৩৩ লাখ ২০ হাজার | ১৩০ কোটি ৬৮ লাখ | ৪৬.৯৬ |
| এসি আই লিমিটেড (ACI) | A | ১৬৫.৫ | ২ কোটি ৮৯ লাখ ৯০ হাজার | ১৪৫০ কোটি ৩৮ লাখ ৪০ হাজার | n/a |
| সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স (SUNLIFEINS) | B | ৬৭.৩ | ২ কোটি ২৫ লাখ ৬০ হাজার | ২৪০ কোটি ৬৬ লাখ ৯০ হাজার | n/a |
| কেডিএস অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড (KDSALTD) | A | ৪৩.২ | ২ কোটি ২৩ লাখ ৪০ হাজার | ৩২২ কোটি ৮৮ লাখ ৩০ হাজার | ২০.৫৭ |
রাজীব আলী/