১১ মার্চ ডিএসইতে দর পতনের শীর্ষে থাকা ২০ শেয়ার
শেয়ারবাজার ডেস্ক . ২৪আপডেটনিউজ
২০২৫ মার্চ ১১ ১৫:২১:০৩

নিজস্ব প্রতিবেদক: আজ ১১ মার্চ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মোট ৩৯৭ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩৮ টির শেয়ার দর কমেছে। নিম্নে প্রতিষ্ঠান গুলোর আর্থিক বিবরণী তুলে ধরা হলো:
কোম্পানির নাম | সর্বোচ্চ (টাকা) | সর্বনিম্ন (টাকা) | সর্বশেষ মূল্য (টাকা) | লেনদেনের পরিমাণ (টাকা) |
সামিট পাওয়ার | ১৫ | ১৪.৬ | ১৪.৯ | ১ কোটি ৫৪ লাখ ৮৪ হাজার |
সাফকো স্পিনিং | ১৩.৭ | ১২.৫ | ১২.৬ | ৪৯ লাখ ১৪ হাজার |
প্রিমিয়ার লিজিং | ৩.৫ | ৩.৩ | ৩.৩ | ১৯ লাখ ৩০ হাজার |
হামিদ ফ্রেবিক্স | ১১.৩ | ১০.৬ | ১০.৭ | ২৭ লাখ ৭৬ হাজার |
ন্যাশনাল ব্যাংক | ৪.৭ | ৪.৫ | ৪.৫ | ১১ লাখ ৬৮ হাজার |
ন্যাশনাল টিউবস | ১৮৮ | ১৭৫ | ১৭৬.৯ | ১৮ লাখ ৫ হাজার |
আল-আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক | ২২.৪ | ২০.৫ | ২১.৪ | ৮ লাখ ৩৬ হাজার |
গ্রিন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৩.৩ | ৩.২ | ৩.৩ | ৪৭ হাজার |
তিতাস গ্যাস | ২১.৬ | ২০.৬ | ২০.৭ | ৩৪ লাখ ৪৮ হাজার |
এসিআই লিমিটেড | ১৭০.৯ | ১৬০ | ১৬৩.২ | ১ কোটি ১৭ লাখ ৪০ হাজার |
এনভয় টেক্সটাইলস | ৪৩.৫ | ৪২ | ৪২.৩ | ২ লাখ ৪২ হাজার |
নর্দার্ন ইন্স্যুরেন্স | ৩০ | ২৭ | ২৮.১ | ৩ লাখ ৭০ হাজার |
বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | ১১.৪ | ১০.৭ | ১০.৭ | ৫২ লাখ ৭১ হাজার |
বাংলাদেশ অটো কার্স | ৯৭.৩ | ৯৩ | ৯৩.৪ | ২৫ লাখ ৫ হাজার |
বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স | ৭.৫ | ৭.৩ | ৭.৩ | ৮ লাখ ২১ হাজার |
জিবিবি পাওয়ার | ৭.৯ | ৭.৪ | ৭.৫ | ১১ লাখ ২০ হাজার |
আরএসআরএম স্টিল | ১১.৯ | ১১.২ | ১১.৩ | ২২ লাখ ৯ হাজার |
রিং শাইন টেক্সটাইল | ৪ | ৩.৮ | ৩.৯ | ৩৩ লাখ ৩৮ হাজার |
এইচআর টেক্সটাইল | ৪১.৩ | ৩৯.২ | ৩৯.৫ | ৩৩ লাখ ৩৮ হাজার |
আনলিমা ইয়ার্ন | ২৪.৮ | ২৩.৭ | ২৩.৮ | ৮ লাখ ৪৯ হাজার |
তমাল/
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- ৯ দিনে সোনার দাম কমলো ২৯০ ডলার
- আজ থেকে নতুন দামে বিক্রি হবে ১৮, ২১ ও ২২ ক্যারেট সোনা ও রুপা
- স্বর্ণের দাম বাড়বে নাকি কমবে? বিশ্ববাজারের পরবর্তী পদক্ষেপ
- আজকে দেশের বাজারে ১৮, ২১ ও ২২ ক্যারেট সোনা ও রুপার মূল্য
- নতুন আইনের ইঙ্গিত, শেয়ারবাজারে গতি ফেরাতে ১০ বড় সিদ্ধান্ত
- গুজবের ফাঁদে শেয়ারবাজার: জুয়াড়ি চক্রের নতুন কৌশল
- শ্রীলঙ্কার কাছে ২৭ রানে হার, সিরিজ হেরে ফিরল বাংলাদেশ
- বিনিয়োগকারীদের জন্য ৩০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা
- গুজব না সত্যি: মারা গেলেন হাসনাত আবদুল্লাহ
- বাড়লো আজকের সৌদি রিয়াল রেট (৩ মে ২০২৫)
- এএসপি আত্মহত্যার আসল কারণ জানালেন তার ভাই
- শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়লো বাংলাদেশ, দিলো বড় টার্গেট
- বিমা খাতের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বড় সুখবর
- ডিভিডেন্ড কমালো ৪ ব্যাংক, বিনিয়োগকারীদের জন্য সতর্ক সংকেত
- বাড়লো আজকের সৌদি রিয়াল রেট (৪ মে ২০২৫)