১১ মার্চ ডিএসইতে দর বৃদ্ধির শীর্ষে থাকা ২০ শেয়ার
শেয়ারনিউজ ডেস্ক . ২৪আপডেটনিউজ
২০২৫ মার্চ ১১ ১৪:৪৫:২৬
নিজস্ব প্রতিবেদক: আজ ১১ মার্চ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মোট লেনদেন হওয়া ৩৯৭ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৮২ টির শেয়ার দর বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে দর বৃদ্ধির ২০ প্রতিষ্ঠান তুলে ধরা হলো:
| কোম্পানির নাম | সর্বশেষ শেয়ার দর (টাকা) | সর্বোচ্চ (টাকা) | সর্বনিম্ন (টাকা) | গত দিনের বন্ধ মূল্য | মূল্য পরিবর্তনের হার (%) | মোট লেনদেন (টাকা) |
| এস. আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস (SALAMCRST) | ২২ | ২২ | ২০.২ | ২০ | ১০% | ৪ কোটি ৫২ লাখ ৭৫ হাজার |
| প্রাইম লাইফ ইন্স্যুরেন্স (PRIMELIFE) | ৪৩ | ৪৩ | ৪১.১ | ৩৯.১ | ৯.৯৭% | ৯৬ লাখ ৭ হাজার ৮০০ |
| ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স (TILIL) | ৪৪.৮ | ৪৪.৮ | ৪১ | ৪০.৮ | ৯.৮০% | ২ কোটি ৪৫ লাখ ৫৮ হাজার |
| সিকদার ইন্স্যুরেন্স (SICL) | ২২.৫ | ২২.৫ | ২১.৮ | ২০.৫ | ৯.৭৫% | ২৯ লাখ ৬৮ হাজার |
| ফারইস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স (FAREASTLIF) | ৩২.৬ | ৩২.৮ | ৩০.৯ | ২৯.৯ | ৯.০৩% | ৬৮ লাখ ৮ হাজার |
| ভেনগার্ড এএমএল রুপালি ফান্ড (VAMLRBBF) | ৫ | ৫ | ৪.৮ | ৪.৬ | ৮.৬৯% | ১৩ লাখ ৭৯ হাজার |
| তোসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ (TOSRIFA) | ২৩.৯ | ২৪ | ২১.৫ | ২২.১ | ৮.১৪% | ৩ কোটি ১০ লাখ ৯৩ হাজার |
| ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স (DELTALIFE) | ৭৮.৪ | ৮০.১ | ৭৩.৭ | ৭২.৯ | ৭.৫৪% | ৮ কোটি ৬১ লাখ ৪০ হাজার |
| রেনউইক যজ্ঞেশ্বর (RENWICKJA) | ৬৩৯ | ৬৩৯ | ৬৩৯ | ৫৯৫.২ | ৭.৩৫% | ৩ লাখ ২০ হাজার |
| ফার্স্ট ফাইন্যান্স (FASFIN) | ৩.৩ | ৩.৫ | ৩.৩ | ৩.৩ | ৬.০৬% | ১৯ লাখ ২০ হাজার |
| কর্ণফুলী পেপার মিলস (KPPL) | ২৭ | ২৭.৯ | ২৫.৬ | ২৫.৫ | ৫.৮৮% | ৫ কোটি ৬৫ লাখ ৫৩ হাজার |
| চাটার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স (CLICL) | ৪৫.৪ | ৪৫.৯ | ৪২ | ৪৩.১ | ৫.৩৩% | ২ কোটি ৯৯ লাখ ৯০ হাজার |
| সমতা লেদার কমপ্লেক্স (SAMATALETH) | ৫০ | ৫২.২ | ৪৯ | ৪৭.৫ | ৫.২৬% | ১ কোটি ৯০ লাখ ৬৩ হাজার |
| প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স (PRAGATILIF) | ১১০.২ | ১১১ | ১০৫.২ | ১০৪.৭ | ৫.২৫% | ৭৭ লাখ ৬৬ হাজার |
| বাংলাদেশ থাই ফুড (BDTHAIFOOD) | ১৬.২ | ১৬.৫ | ১৫.৫ | ১৫.৪ | ৫.১৯% | ২ কোটি ৫৭ লাখ ৭০ হাজার |
| ভেনগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স (VAMLBDMF1) | ৬.১ | ৬.২ | ৬ | ৫.৮ | ৫.১৭% | ৪২ লাখ ৬৬ হাজার |
| মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স (MEGHNALIFE) | ৫৩.৭ | ৫৩.৯ | ৫১.৮ | ৫১.২ | ৪.৮৮% | ১ কোটি ৯১ লাখ ৬৮ হাজার |
| গ্লোবাল হেভি অ্যালুমিনিয়াম (GHAIL) | ১৩ | ১৩.২ | ১২.৫ | ১২.৪ | ৪.৮৩% | ১ কোটি ৪০ লাখ ৫৩ হাজার |
| আর. ডি. ফুড (RDFOOD) | ২৬.৮ | ২৬.৯ | ২৫.৮ | ২৫.৬ | ৪.৬৮% | ৩ কোটি ৪৪ লাখ ৭১ হাজার |
| সেমি ফান্ড (SEMLFBSLGF) | ৪.৪ | ৪.৫ | ৪.২ | ৪.৩ | ৪.৬৫% | ১ কোটি ৮৬ লাখ ৭০ হাজার |
তমাল/
পাঠকের মতামত:
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- লিভার নষ্টের প্রথম সংকেত ত্বকে! এই ৪টি লক্ষণ অবহেলা করবেন না
- earthquake today : গভীর রাতে ৪.০ মাত্রার ভূমিকম্প, উৎপত্তিস্থল কোথায়?
- আজকের সোনার দাম: (বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫)
- বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা: শেষ হলো ম্যাচ জানুন ফলাফল
- বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা: বোলিংয়ে বাংলাদেশ খেলাটি সরাসরি Live দেখুন এখানে
- আজকের খেলার সময়সূচী: বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান সেমি ফাইনাল
- সিঙ্গাপুরেচিকিৎসাধীন ওসমান হাদির সর্বশেষ অবস্থা
- রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে পে-স্কেল নিয়ে আসলো যেসব সিদ্ধান্ত
- ডিএসইর দুই নতুন পরিচালকের নাম ঘোষণা
- আজ ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম কত
- বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান সেমিফাইনাল: লড়াকু টার্গেট দিল বাংলাদেশ
- প্রবাসীদেরইকামাফি নিয়ে দারুন সুখবর দিল সৌদি আরব
- তাহাজ্জুদ নামাজের সঠিক নিয়ম, সময় ও ফযীলত: বিস্তারিত গাইড
- বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান সেমিফাইনাল: ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ সরাসরি দেখুন Live
- মুস্তাফিজ কত দিন আইপিএল খেলতে পারবেন জানালেন বিসিবি প্রধান