১১ মার্চ ডিএসইতে দর বৃদ্ধির শীর্ষে থাকা ২০ শেয়ার
শেয়ারবাজার ডেস্ক . ২৪আপডেটনিউজ
২০২৫ মার্চ ১১ ১৪:৪৫:২৬

নিজস্ব প্রতিবেদক: আজ ১১ মার্চ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মোট লেনদেন হওয়া ৩৯৭ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৮২ টির শেয়ার দর বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে দর বৃদ্ধির ২০ প্রতিষ্ঠান তুলে ধরা হলো:
কোম্পানির নাম | সর্বশেষ শেয়ার দর (টাকা) | সর্বোচ্চ (টাকা) | সর্বনিম্ন (টাকা) | গত দিনের বন্ধ মূল্য | মূল্য পরিবর্তনের হার (%) | মোট লেনদেন (টাকা) |
এস. আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস (SALAMCRST) | ২২ | ২২ | ২০.২ | ২০ | ১০% | ৪ কোটি ৫২ লাখ ৭৫ হাজার |
প্রাইম লাইফ ইন্স্যুরেন্স (PRIMELIFE) | ৪৩ | ৪৩ | ৪১.১ | ৩৯.১ | ৯.৯৭% | ৯৬ লাখ ৭ হাজার ৮০০ |
ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স (TILIL) | ৪৪.৮ | ৪৪.৮ | ৪১ | ৪০.৮ | ৯.৮০% | ২ কোটি ৪৫ লাখ ৫৮ হাজার |
সিকদার ইন্স্যুরেন্স (SICL) | ২২.৫ | ২২.৫ | ২১.৮ | ২০.৫ | ৯.৭৫% | ২৯ লাখ ৬৮ হাজার |
ফারইস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স (FAREASTLIF) | ৩২.৬ | ৩২.৮ | ৩০.৯ | ২৯.৯ | ৯.০৩% | ৬৮ লাখ ৮ হাজার |
ভেনগার্ড এএমএল রুপালি ফান্ড (VAMLRBBF) | ৫ | ৫ | ৪.৮ | ৪.৬ | ৮.৬৯% | ১৩ লাখ ৭৯ হাজার |
তোসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ (TOSRIFA) | ২৩.৯ | ২৪ | ২১.৫ | ২২.১ | ৮.১৪% | ৩ কোটি ১০ লাখ ৯৩ হাজার |
ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স (DELTALIFE) | ৭৮.৪ | ৮০.১ | ৭৩.৭ | ৭২.৯ | ৭.৫৪% | ৮ কোটি ৬১ লাখ ৪০ হাজার |
রেনউইক যজ্ঞেশ্বর (RENWICKJA) | ৬৩৯ | ৬৩৯ | ৬৩৯ | ৫৯৫.২ | ৭.৩৫% | ৩ লাখ ২০ হাজার |
ফার্স্ট ফাইন্যান্স (FASFIN) | ৩.৩ | ৩.৫ | ৩.৩ | ৩.৩ | ৬.০৬% | ১৯ লাখ ২০ হাজার |
কর্ণফুলী পেপার মিলস (KPPL) | ২৭ | ২৭.৯ | ২৫.৬ | ২৫.৫ | ৫.৮৮% | ৫ কোটি ৬৫ লাখ ৫৩ হাজার |
চাটার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স (CLICL) | ৪৫.৪ | ৪৫.৯ | ৪২ | ৪৩.১ | ৫.৩৩% | ২ কোটি ৯৯ লাখ ৯০ হাজার |
সমতা লেদার কমপ্লেক্স (SAMATALETH) | ৫০ | ৫২.২ | ৪৯ | ৪৭.৫ | ৫.২৬% | ১ কোটি ৯০ লাখ ৬৩ হাজার |
প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স (PRAGATILIF) | ১১০.২ | ১১১ | ১০৫.২ | ১০৪.৭ | ৫.২৫% | ৭৭ লাখ ৬৬ হাজার |
বাংলাদেশ থাই ফুড (BDTHAIFOOD) | ১৬.২ | ১৬.৫ | ১৫.৫ | ১৫.৪ | ৫.১৯% | ২ কোটি ৫৭ লাখ ৭০ হাজার |
ভেনগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স (VAMLBDMF1) | ৬.১ | ৬.২ | ৬ | ৫.৮ | ৫.১৭% | ৪২ লাখ ৬৬ হাজার |
মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স (MEGHNALIFE) | ৫৩.৭ | ৫৩.৯ | ৫১.৮ | ৫১.২ | ৪.৮৮% | ১ কোটি ৯১ লাখ ৬৮ হাজার |
গ্লোবাল হেভি অ্যালুমিনিয়াম (GHAIL) | ১৩ | ১৩.২ | ১২.৫ | ১২.৪ | ৪.৮৩% | ১ কোটি ৪০ লাখ ৫৩ হাজার |
আর. ডি. ফুড (RDFOOD) | ২৬.৮ | ২৬.৯ | ২৫.৮ | ২৫.৬ | ৪.৬৮% | ৩ কোটি ৪৪ লাখ ৭১ হাজার |
সেমি ফান্ড (SEMLFBSLGF) | ৪.৪ | ৪.৫ | ৪.২ | ৪.৩ | ৪.৬৫% | ১ কোটি ৮৬ লাখ ৭০ হাজার |
তমাল/
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- ৯ দিনে সোনার দাম কমলো ২৯০ ডলার
- আজ থেকে নতুন দামে বিক্রি হবে ১৮, ২১ ও ২২ ক্যারেট সোনা ও রুপা
- স্বর্ণের দাম বাড়বে নাকি কমবে? বিশ্ববাজারের পরবর্তী পদক্ষেপ
- আজকে দেশের বাজারে ১৮, ২১ ও ২২ ক্যারেট সোনা ও রুপার মূল্য
- নতুন আইনের ইঙ্গিত, শেয়ারবাজারে গতি ফেরাতে ১০ বড় সিদ্ধান্ত
- গুজবের ফাঁদে শেয়ারবাজার: জুয়াড়ি চক্রের নতুন কৌশল
- শ্রীলঙ্কার কাছে ২৭ রানে হার, সিরিজ হেরে ফিরল বাংলাদেশ
- বিনিয়োগকারীদের জন্য ৩০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা
- গুজব না সত্যি: মারা গেলেন হাসনাত আবদুল্লাহ
- বাড়লো আজকের সৌদি রিয়াল রেট (৩ মে ২০২৫)
- এএসপি আত্মহত্যার আসল কারণ জানালেন তার ভাই
- শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়লো বাংলাদেশ, দিলো বড় টার্গেট
- বিমা খাতের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বড় সুখবর
- ডিভিডেন্ড কমালো ৪ ব্যাংক, বিনিয়োগকারীদের জন্য সতর্ক সংকেত
- বাড়লো আজকের সৌদি রিয়াল রেট (৪ মে ২০২৫)