MD. Razib Ali
Senior Reporter
আজ বিকেলে রেকর্ড সংখ্যক ৫৬ কোম্পানির ইপিএস ও ডিভিডেন্ড ঘোষণা
দেশের শেয়ারবাজারে আজ বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি নিবন্ধ থাকবে ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৫৬টি তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের দিকে। কারণ, আজ দুপুরের পর থেকেই পর্যায়ক্রমে এই কোম্পানিগুলো তাদের শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) এবং ডিভিডেন্ড (লভ্যাংশ) সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো জানাতে চলেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এই বিপুল সংখ্যক বোর্ড সভার তথ্য জানা গেছে।
কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদ সভায় সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত এবং অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে। এরপর সেখান থেকে শেয়ার প্রতি আয় প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর জন্য লভ্যাংশ ঘোষণার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে।
নিচে ২৭ অক্টোবর এবং ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হওয়া বোর্ড সভা ও তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো:
আজ ২৭ অক্টোবর, ২০২৫-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা:
আজকের বোর্ড সভাগুলোতে বেশিরভাগ কোম্পানিই ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে, যার ভিত্তিতে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হবে।
| কোম্পানির নাম (লভ্যাংশ/ইপিএস ঘোষণা) | সভার সময় (আজ ২৭ অক্টোবর) | আলোচ্য বিষয় (আর্থিক সময়ের সমাপ্তি) |
|---|---|---|
| কুইন সাউথ টেক্সটাইল | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| মীর আক্তার হোসেন | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| হাক্কানী পাল্প ও পেপার মিলস্ | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| সি পার্ল বিচ রিসোর্ট | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| এসিআই ফর্মুলেশনস | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| দেশবন্ধু পলিমার | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| খুলনা পাওয়ার কোম্পানি | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| ড্রাগন সোয়টার | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| জাহিন স্পিনিং | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| রহিমা ফুড কর্পোরেশন | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| দি পেনিনসুলা চিটাগং | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| বিবিএস ক্যাবলস | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস্ | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| মোজাফফর হোসেন স্পিনিং | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| এমজেএল বাংলাদেশ | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| বাংলাদেশ অটোকারস | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| দি এক্মি ল্যাবরেটরিজ | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| এডিএন টেলিকম | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| রবি আজিয়াটা | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| স্টার এডহইসআইভইস | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| অগ্নি সিস্টেমস | সন্ধ্যা ৬টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| যমুনা ব্যাংক পিএলসি | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| আজিজ পাইপস | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
২৬ অক্টোবর (গতকাল) অনুষ্ঠিত বোর্ড সভা ও ঘোষণা:
| কোম্পানির নাম (লভ্যাংশ/ইপিএস ঘোষণা) | সভার সময় (গতকাল ২৬ অক্টোবর) | আলোচ্য বিষয় (আর্থিক সময়ের সমাপ্তি) |
|---|---|---|
| রানার অউটোমোবাইলস | দুপুর ২টা ৩৫ মিনিট | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| আফতাব অটোমোবাইলস | বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| নাভানা সিএনজি | বিকেল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| রেকিট বেনকিজার | বিকেল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| অগ্রণী ইন্সুরেন্স | বিকেল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| বাংলাদেশ সার্ভিসেস | বিকেল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| সোনালী পেপার এন্ড বোর্ড মিলস | বিকেল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| এম.এল ডাইং | বিকেল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স | বিকেল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| ইস্টার্ন হাউজিং | বিকেল ৩টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| উত্তরা ব্যাংক | বিকেল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| ডাচ-বাংলা ব্যাংক | বিকেল ৩টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স | বিকেল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| ইউনিক হোটেল | বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| নাহি লুমিনিয়াম কোম্পোসাইট প্যানেল | বিকেল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| জেএমআই সিরিঞ্জস্ | বিকেল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ডিভিডেন্ড |
| কন্টিনেন্টাল ইন্সুরেন্স | বিকেল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স | বিকেল ৩টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের ১ম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| ম্যারিকো বাংলাদেশ | বিকেল ৩টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের ১ম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স | বিকেল ৩টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| রেনেটা | বিকাল ৪টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের ২য় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| অলিম্পিক এক্সেসরিস | বিকাল ৩টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| হাওয়া ওয়েল টেক্সটাইলস | বিকেল ৩টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের ১ম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
| জি কিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ | বিকেল ৩টা | ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের ১ম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ইপিএস |
আল-মামুন/
পাঠকের মতামত:
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- চলছে বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড প্রথম টি-টোয়েন্টি: সরাসরি দেখুন Live
- বিনিয়োগকারীদের জন্য সতর্কবার্তা: বিএসইসির রেড অ্যালার্ট
- আজকের খেলার সময়সূচি: বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড
- জেএমআই সিরিঞ্জ, এস্কয়ার নিট, ডেল্টা স্পিনার্স ও নাহি অ্যালুমিনিয়ামের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- নিউজিল্যান্ডকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ: ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলেন যে ক্রিকেটার
- বিনিয়োগকারীদের নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করলো মেঘনা ইন্স্যুরেন্স
- মতিন স্পিনিংয়ের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- আজ বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচ: কখন, কোথায় ও কীভাবে দেখবেন লাইভ
- আবহাওয়ার খবর: ৪ বিভাগে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, কমবে তাপমাত্রা
- সি পার্ল হোটেল, বিবিএস কেবলসসহ ৪ কোম্পানির তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- চলছে বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড প্রথম টি-টোয়েন্টি: ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, দেখুন Live
- বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড প্রথম টি-টোয়েন্টি: রিশাদের জোড়া শিকার, দেখুন Live
- আজকের স্বর্ণের দাম: (সোমবার, ২৭ এপ্রিল ২০২৬)
- বিকন ফার্মার তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ: আয় বাড়ল কয়েকগুণ
- প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ করলো প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স