১১ মার্চ ডিএসইতে দর বৃদ্ধির শীর্ষে থাকা ২০ শেয়ার
শেয়ারনিউজ ডেস্ক . ২৪আপডেটনিউজ
২০২৫ মার্চ ১১ ১৪:৪৫:২৬
নিজস্ব প্রতিবেদক: আজ ১১ মার্চ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মোট লেনদেন হওয়া ৩৯৭ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৮২ টির শেয়ার দর বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে দর বৃদ্ধির ২০ প্রতিষ্ঠান তুলে ধরা হলো:
| কোম্পানির নাম | সর্বশেষ শেয়ার দর (টাকা) | সর্বোচ্চ (টাকা) | সর্বনিম্ন (টাকা) | গত দিনের বন্ধ মূল্য | মূল্য পরিবর্তনের হার (%) | মোট লেনদেন (টাকা) |
| এস. আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস (SALAMCRST) | ২২ | ২২ | ২০.২ | ২০ | ১০% | ৪ কোটি ৫২ লাখ ৭৫ হাজার |
| প্রাইম লাইফ ইন্স্যুরেন্স (PRIMELIFE) | ৪৩ | ৪৩ | ৪১.১ | ৩৯.১ | ৯.৯৭% | ৯৬ লাখ ৭ হাজার ৮০০ |
| ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স (TILIL) | ৪৪.৮ | ৪৪.৮ | ৪১ | ৪০.৮ | ৯.৮০% | ২ কোটি ৪৫ লাখ ৫৮ হাজার |
| সিকদার ইন্স্যুরেন্স (SICL) | ২২.৫ | ২২.৫ | ২১.৮ | ২০.৫ | ৯.৭৫% | ২৯ লাখ ৬৮ হাজার |
| ফারইস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স (FAREASTLIF) | ৩২.৬ | ৩২.৮ | ৩০.৯ | ২৯.৯ | ৯.০৩% | ৬৮ লাখ ৮ হাজার |
| ভেনগার্ড এএমএল রুপালি ফান্ড (VAMLRBBF) | ৫ | ৫ | ৪.৮ | ৪.৬ | ৮.৬৯% | ১৩ লাখ ৭৯ হাজার |
| তোসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ (TOSRIFA) | ২৩.৯ | ২৪ | ২১.৫ | ২২.১ | ৮.১৪% | ৩ কোটি ১০ লাখ ৯৩ হাজার |
| ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স (DELTALIFE) | ৭৮.৪ | ৮০.১ | ৭৩.৭ | ৭২.৯ | ৭.৫৪% | ৮ কোটি ৬১ লাখ ৪০ হাজার |
| রেনউইক যজ্ঞেশ্বর (RENWICKJA) | ৬৩৯ | ৬৩৯ | ৬৩৯ | ৫৯৫.২ | ৭.৩৫% | ৩ লাখ ২০ হাজার |
| ফার্স্ট ফাইন্যান্স (FASFIN) | ৩.৩ | ৩.৫ | ৩.৩ | ৩.৩ | ৬.০৬% | ১৯ লাখ ২০ হাজার |
| কর্ণফুলী পেপার মিলস (KPPL) | ২৭ | ২৭.৯ | ২৫.৬ | ২৫.৫ | ৫.৮৮% | ৫ কোটি ৬৫ লাখ ৫৩ হাজার |
| চাটার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স (CLICL) | ৪৫.৪ | ৪৫.৯ | ৪২ | ৪৩.১ | ৫.৩৩% | ২ কোটি ৯৯ লাখ ৯০ হাজার |
| সমতা লেদার কমপ্লেক্স (SAMATALETH) | ৫০ | ৫২.২ | ৪৯ | ৪৭.৫ | ৫.২৬% | ১ কোটি ৯০ লাখ ৬৩ হাজার |
| প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স (PRAGATILIF) | ১১০.২ | ১১১ | ১০৫.২ | ১০৪.৭ | ৫.২৫% | ৭৭ লাখ ৬৬ হাজার |
| বাংলাদেশ থাই ফুড (BDTHAIFOOD) | ১৬.২ | ১৬.৫ | ১৫.৫ | ১৫.৪ | ৫.১৯% | ২ কোটি ৫৭ লাখ ৭০ হাজার |
| ভেনগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স (VAMLBDMF1) | ৬.১ | ৬.২ | ৬ | ৫.৮ | ৫.১৭% | ৪২ লাখ ৬৬ হাজার |
| মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স (MEGHNALIFE) | ৫৩.৭ | ৫৩.৯ | ৫১.৮ | ৫১.২ | ৪.৮৮% | ১ কোটি ৯১ লাখ ৬৮ হাজার |
| গ্লোবাল হেভি অ্যালুমিনিয়াম (GHAIL) | ১৩ | ১৩.২ | ১২.৫ | ১২.৪ | ৪.৮৩% | ১ কোটি ৪০ লাখ ৫৩ হাজার |
| আর. ডি. ফুড (RDFOOD) | ২৬.৮ | ২৬.৯ | ২৫.৮ | ২৫.৬ | ৪.৬৮% | ৩ কোটি ৪৪ লাখ ৭১ হাজার |
| সেমি ফান্ড (SEMLFBSLGF) | ৪.৪ | ৪.৫ | ৪.২ | ৪.৩ | ৪.৬৫% | ১ কোটি ৮৬ লাখ ৭০ হাজার |
তমাল/
পাঠকের মতামত:
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় ওয়ানডে: টস শেষ, জানুন ফলাফল
- ৯ কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক চাহিদা
- নাভানা ফার্মায় তোলপাড়: বিএসইসির ৪ সদস্যের কমিটি
- শেয়ার দর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বিনিয়োগকারীদের জন্য ডিএসইর সতর্কবার্তা
- চাঙ্গা হচ্ছে শেয়ারবাজার: বিদেশিদের পছন্দের শীর্ষে ২৬ ব্লু-চিপ শেয়ার
- চলছে বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় ওয়ানডে: সরাসরি দেখুন Live
- আজ বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় ওয়ানডে: কখন, কোথায় ও কীভাবে দেখবেন লাইভ
- ৮৯টি দিবসের নতুন তালিকা: ৫ আগস্ট যুক্ত হলেও বাদ পড়লো যেসব দিবস
- পিএসসিতে ১১১ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি: আবেদনের নিয়ম ও পেমেন্ট পদ্ধতি জানুন
- বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান ২য় ওয়ানডে: পাকিস্তানের ব্যাটিং ঝড়, সরাসরি দেখুন Live
- আজকের স্বর্ণের দাম: (শুক্রবার, ১৩ মার্চ ২০২৬)
- টানা ৭ দিন বন্ধ শেয়ারবাজার: কবে শুরু হবে লেনদেন?
- একলাফে কমলো স্বর্ণের দাম: ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম কত
- শেয়ারবাজারে বড় রদবদল: ৩ ব্রোকারেজ থেকে ৬ প্রতিনিধি বাদ পড়লেন
- ঈদের আগে শেয়ারবাজারে বড় চমক, সূচকের রেকর্ড উত্থান