১০ মার্চ ডিএসইতে দর বৃদ্ধির শীর্ষে থাকা ২০ শেয়ার
শেয়ারনিউজ ডেস্ক . ২৪আপডেটনিউজ
২০২৫ মার্চ ১০ ১৪:০৮:৩৯
নিজস্ব প্রতিবেদক: আজ ১০ মার্চ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মোট লেনদেন হওয়া ৩৯৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭৪ টির শেয়ার দর বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে দর বৃদ্ধির ২০ প্রতিষ্ঠান তুলে ধরা হলো:
| কোম্পানি | সর্বোচ্চ (টাকা) | সর্বনিম্ন (টাকা) | সর্বশেষ শেয়ার দর | পূর্বদিনের মূল্য (টাকা) | মোট লেনদেনের পরিমাণ |
| বসুন্ধরা পেপার (BPML) | ৩৬.৩ | ৩৩.১ | ৩৬.৩ | ৩৩ | ২ কোটি ৩৩ লাখ ১১ হাজার |
| সমতা লেদার (SAMATALETH) | ৪৭.৫ | ৪৬.৯ | ৪৮ | ৪৩২০.০০% | ৩৩ লাখ ১৮ হাজার ৪০০ |
| এস আলম কোল্ড রোল্ড স্ট্রিল (SALAMCRST) | ২০. | ১৭.৮ | ২০. | ১৮২০.০০% | ৯ কোটি ৯১ লাখ ১০ হাজার |
| প্রাইম লাইফ (PRIMELIFE) | ৩৯ | ৩৫.৩ | ৩৯.১ | ৩৫৮০.০০% | ১৩ কোটি ৬০ লাখ ৭০ হাজার |
| তোসরিফা (TOSRIFA) | ২২.৪ | ২০.৬ | ২২.১ | ২০৬০.০০% | ১৪ কোটি ৬০ লাখ |
| হামি (HAMI) | ১০০. | ৯২.৯ | ৯৬.৬ | ৯৩৩০.০০% | ৬৯ লাখ ৯০ হাজার |
| সি পার্ল (SEAPEARL) | ৩৯ | ৩৬. | ৩৮.২ | ৩৬১০.০০% | ২৮ কোটি ৭৩ লাখ ১০ হাজার |
| নর্দার্ন ইন্স্যুরেন্স (NORTHRNINS) | ২৯.৮ | ২৮ | ২৮.৯ | ২৭৪০.০০% | ২২ হাজার |
| এটলাস বাংলাদেশ (ATLASBANG) | ৫০.৮ | ৪৮.৬ | ৪৯.৬ | ৪৮২০.০০% | ১ লাখ ৭০ হাজার |
| ওয়েস্টার্ন মেরিন (WMSHIPYARD) | ৯.৯ | ৯.৪ | ৯.৮ | ৯৩০.০০% | ৮৪ লাখ ২৭ হাজার |
| ওরিয়ন ইনফিউশন (ORIONINFU) | ৪১৮.৭ | ৩৯৫.৬ | ৪১৩.৮ | ৩৯২৭০.০০% | ২২ কোটি ২০ লাখ ২১ হাজার |
| খান বার্দ্রাস (KBPPWBIL) | ১৬৬.৯ | ১৫৫.২ | ১৬৪.৯ | ১৫৭০০.০০% | ৭ কোটি ৩৬ লাখ ১০ হাজার |
| শাইনপুকুর সিরামিক্স (SPCERAMICS) | ১৭.৬ | ১৬.৫ | ১৭ | ১৬৫০.০০% | ৩ কোটি ৩৪ লাখ ১৯ হাজার |
| সেমী মিউচুয়াল ফান্ড (SEMLLECMF) | ৬.৭ | ৬.৬ | ৬.৭ | ৬৪০.০০% | ১১ লাখ ২৫ হাজার |
| এইচআর টেক্সটাইল (HRTEX) | ৪০.৭ | ৩৮.৫ | ৪০.৫ | ৩৮৭০.০০% | ৩কোটি ৫২ লাখ ৯৫ হাজার |
| হাক্কানি পাল্প (HAKKANIPUL) | ৬৯.৩ | ৬৪.৮ | ৬৭.৬ | ৬৪৬০.০০% | ৮ কোটি ৬০ লাখ ৯৫ হাজার |
| অ্যাপেক্স ট্যানারি (APEXTANRY) | ৭০.৪ | ৬৭.৬ | ৬৯.৪ | ৬৭৩০.০০% | ৭ লাখ ৩৯ হাজার |
| আলিফ ইন্ডাট্রিজ (AIL) | ৭৩.৩ | ৬৩. | ৬৯.৭ | ৬৬৭০.০০% | ১৭ কোটি ৫ লাখ ৫ হাজার |
| এআইবিএল ১ম মিউচুয়াল ফান্ড (AIBL1STIMF) | ৭. | ৭ | ৬.৮ | ৬৭০.০০% | ১ ৪ লাখ ২১ হাজার |
| ভামলা রবি বিবিএফ (VAMLRBBF) | ৫ | ৪.৬ | ৪.৬ | ৪৬০.০০% | ১০ লাখ ৪ হাজার |
তমাল/
পাঠকের মতামত:
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- তারেক রহমানের নির্দেশ বিএনপির মনোনয়নে বড় রদবদল: বাদ পড়লেন যারা
- তারেক রহমানের নির্দেশ, বিএনপির মনোনয়নে বড় রদবদল,বাদ পড়লেন যারা, তালিকা প্রকাশ
- হারানো যৌবন ফিরে পাওয়ার ৩টি প্রাকৃতিক উপায়
- ত্বকেই মিলবে লিভারের রোগের আভাস: এই ৪ লক্ষণ দেখা দিলে সাবধান
- প্রবাসীদেরইকামাফি নিয়ে দারুন সুখবর দিল সৌদি আরব
- হাদিকে যে প্রস্তাব দিয়েছিল ফয়সাল, সামনে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য
- ILT20: ম্যাচসেরা হয়ে যত টাকা পেলেন মুস্তাফিজ
- ILT20-গালফ জায়ান্টস বনাম দুবাই ক্যাপিটালস: সরাসরি Live দেখুন এখানে
- লিভার ভালো নেই? আপনার ত্বকই বলে দেবে এই ৪টি বিশেষ লক্ষণ
- চলছে রংপুর রাইডার্স বনাম রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ: খেলাটি সরাসরি দেখুন Live
- রংপুর রাইডার্স বনাম রাজশাহী ওয়ারিয়র্স: খেলাটি সরাসরি দেখুন Live
- সূচক কমলেও ডিএসইর ৪ শেয়ারে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়
- তারেক রহমানের নির্দেশ, বিএনপির প্রার্থী তালিকায় বড় পরিবর্তন : বাদ একাধিক হেভিওয়েট
- ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে নতুন বার্তা: পরীক্ষার সূচিতে বড় পরিবর্তন?
- ILT20: শীর্ষ ৫ উইকেট শিকারি বোলারের তালিকা উল্টে পাল্টে দিলেন মুস্তাফিজ