১০ মার্চ ডিএসইতে দর বৃদ্ধির শীর্ষে থাকা ২০ শেয়ার
শেয়ারবাজার ডেস্ক . ২৪আপডেটনিউজ
২০২৫ মার্চ ১০ ১৪:০৮:৩৯

নিজস্ব প্রতিবেদক: আজ ১০ মার্চ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মোট লেনদেন হওয়া ৩৯৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭৪ টির শেয়ার দর বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে দর বৃদ্ধির ২০ প্রতিষ্ঠান তুলে ধরা হলো:
কোম্পানি | সর্বোচ্চ (টাকা) | সর্বনিম্ন (টাকা) | সর্বশেষ শেয়ার দর | পূর্বদিনের মূল্য (টাকা) | মোট লেনদেনের পরিমাণ |
বসুন্ধরা পেপার (BPML) | ৩৬.৩ | ৩৩.১ | ৩৬.৩ | ৩৩ | ২ কোটি ৩৩ লাখ ১১ হাজার |
সমতা লেদার (SAMATALETH) | ৪৭.৫ | ৪৬.৯ | ৪৮ | ৪৩২০.০০% | ৩৩ লাখ ১৮ হাজার ৪০০ |
এস আলম কোল্ড রোল্ড স্ট্রিল (SALAMCRST) | ২০. | ১৭.৮ | ২০. | ১৮২০.০০% | ৯ কোটি ৯১ লাখ ১০ হাজার |
প্রাইম লাইফ (PRIMELIFE) | ৩৯ | ৩৫.৩ | ৩৯.১ | ৩৫৮০.০০% | ১৩ কোটি ৬০ লাখ ৭০ হাজার |
তোসরিফা (TOSRIFA) | ২২.৪ | ২০.৬ | ২২.১ | ২০৬০.০০% | ১৪ কোটি ৬০ লাখ |
হামি (HAMI) | ১০০. | ৯২.৯ | ৯৬.৬ | ৯৩৩০.০০% | ৬৯ লাখ ৯০ হাজার |
সি পার্ল (SEAPEARL) | ৩৯ | ৩৬. | ৩৮.২ | ৩৬১০.০০% | ২৮ কোটি ৭৩ লাখ ১০ হাজার |
নর্দার্ন ইন্স্যুরেন্স (NORTHRNINS) | ২৯.৮ | ২৮ | ২৮.৯ | ২৭৪০.০০% | ২২ হাজার |
এটলাস বাংলাদেশ (ATLASBANG) | ৫০.৮ | ৪৮.৬ | ৪৯.৬ | ৪৮২০.০০% | ১ লাখ ৭০ হাজার |
ওয়েস্টার্ন মেরিন (WMSHIPYARD) | ৯.৯ | ৯.৪ | ৯.৮ | ৯৩০.০০% | ৮৪ লাখ ২৭ হাজার |
ওরিয়ন ইনফিউশন (ORIONINFU) | ৪১৮.৭ | ৩৯৫.৬ | ৪১৩.৮ | ৩৯২৭০.০০% | ২২ কোটি ২০ লাখ ২১ হাজার |
খান বার্দ্রাস (KBPPWBIL) | ১৬৬.৯ | ১৫৫.২ | ১৬৪.৯ | ১৫৭০০.০০% | ৭ কোটি ৩৬ লাখ ১০ হাজার |
শাইনপুকুর সিরামিক্স (SPCERAMICS) | ১৭.৬ | ১৬.৫ | ১৭ | ১৬৫০.০০% | ৩ কোটি ৩৪ লাখ ১৯ হাজার |
সেমী মিউচুয়াল ফান্ড (SEMLLECMF) | ৬.৭ | ৬.৬ | ৬.৭ | ৬৪০.০০% | ১১ লাখ ২৫ হাজার |
এইচআর টেক্সটাইল (HRTEX) | ৪০.৭ | ৩৮.৫ | ৪০.৫ | ৩৮৭০.০০% | ৩কোটি ৫২ লাখ ৯৫ হাজার |
হাক্কানি পাল্প (HAKKANIPUL) | ৬৯.৩ | ৬৪.৮ | ৬৭.৬ | ৬৪৬০.০০% | ৮ কোটি ৬০ লাখ ৯৫ হাজার |
অ্যাপেক্স ট্যানারি (APEXTANRY) | ৭০.৪ | ৬৭.৬ | ৬৯.৪ | ৬৭৩০.০০% | ৭ লাখ ৩৯ হাজার |
আলিফ ইন্ডাট্রিজ (AIL) | ৭৩.৩ | ৬৩. | ৬৯.৭ | ৬৬৭০.০০% | ১৭ কোটি ৫ লাখ ৫ হাজার |
এআইবিএল ১ম মিউচুয়াল ফান্ড (AIBL1STIMF) | ৭. | ৭ | ৬.৮ | ৬৭০.০০% | ১ ৪ লাখ ২১ হাজার |
ভামলা রবি বিবিএফ (VAMLRBBF) | ৫ | ৪.৬ | ৪.৬ | ৪৬০.০০% | ১০ লাখ ৪ হাজার |
তমাল/
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- নতুন আইনের ইঙ্গিত, শেয়ারবাজারে গতি ফেরাতে ১০ বড় সিদ্ধান্ত
- স্বর্ণের বাজারে বড় পরিবর্তন, ভরিতে কমলো ৭,৩২৫ টাকা
- এএসপি আত্মহত্যার আসল কারণ জানালেন তার ভাই
- সোনার দাম কমল: ৯ মে থেকে কার্যকর নতুন মূল্য তালিকা
- “না মারলে ঘটত বড় কিছু”—নেহালের এই কথায় দেশজুড়ে তোলপাড়
- শেয়ারবাজারের সংকটে এনসিপির শক্তিশালী প্রস্তাব
- রাজশাহীর আমের ক্যালেন্ডার প্রকাশ: কোন জাতের আম কবে পাকে
- যুদ্ধবিরতির পর কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানকে ট্রাম্পের নতুন প্রস্তাব
- বাংলাদেশে ঈদুল আজহার সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা
- সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে কৌশলগত বার্তা
- আসন্ন বাজেটে শেয়ারবাজারে আস্থা ফেরাতে সরকারের ৭ পদক্ষেপ
- শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠদের পলায়ন: বিদেশে কোথায় আশ্রয় নিয়েছেন তারা
- যুদ্ধের মুখে যুদ্ধবিরতি! ভারত-পাকিস্তানকে থামাল কে?
- স্বর্ণের দাম কমেছে, এখনই কিনুন!
- ১০ বলে ২৭ রান! রাকিবুলের ছক্কা বৃষ্টি আর জয়ের উল্লাস