১০ মার্চ ডিএসইতে দর বৃদ্ধির শীর্ষে থাকা ২০ শেয়ার
শেয়ারনিউজ ডেস্ক . ২৪আপডেটনিউজ
২০২৫ মার্চ ১০ ১৪:০৮:৩৯

নিজস্ব প্রতিবেদক: আজ ১০ মার্চ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মোট লেনদেন হওয়া ৩৯৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭৪ টির শেয়ার দর বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে দর বৃদ্ধির ২০ প্রতিষ্ঠান তুলে ধরা হলো:
কোম্পানি | সর্বোচ্চ (টাকা) | সর্বনিম্ন (টাকা) | সর্বশেষ শেয়ার দর | পূর্বদিনের মূল্য (টাকা) | মোট লেনদেনের পরিমাণ |
বসুন্ধরা পেপার (BPML) | ৩৬.৩ | ৩৩.১ | ৩৬.৩ | ৩৩ | ২ কোটি ৩৩ লাখ ১১ হাজার |
সমতা লেদার (SAMATALETH) | ৪৭.৫ | ৪৬.৯ | ৪৮ | ৪৩২০.০০% | ৩৩ লাখ ১৮ হাজার ৪০০ |
এস আলম কোল্ড রোল্ড স্ট্রিল (SALAMCRST) | ২০. | ১৭.৮ | ২০. | ১৮২০.০০% | ৯ কোটি ৯১ লাখ ১০ হাজার |
প্রাইম লাইফ (PRIMELIFE) | ৩৯ | ৩৫.৩ | ৩৯.১ | ৩৫৮০.০০% | ১৩ কোটি ৬০ লাখ ৭০ হাজার |
তোসরিফা (TOSRIFA) | ২২.৪ | ২০.৬ | ২২.১ | ২০৬০.০০% | ১৪ কোটি ৬০ লাখ |
হামি (HAMI) | ১০০. | ৯২.৯ | ৯৬.৬ | ৯৩৩০.০০% | ৬৯ লাখ ৯০ হাজার |
সি পার্ল (SEAPEARL) | ৩৯ | ৩৬. | ৩৮.২ | ৩৬১০.০০% | ২৮ কোটি ৭৩ লাখ ১০ হাজার |
নর্দার্ন ইন্স্যুরেন্স (NORTHRNINS) | ২৯.৮ | ২৮ | ২৮.৯ | ২৭৪০.০০% | ২২ হাজার |
এটলাস বাংলাদেশ (ATLASBANG) | ৫০.৮ | ৪৮.৬ | ৪৯.৬ | ৪৮২০.০০% | ১ লাখ ৭০ হাজার |
ওয়েস্টার্ন মেরিন (WMSHIPYARD) | ৯.৯ | ৯.৪ | ৯.৮ | ৯৩০.০০% | ৮৪ লাখ ২৭ হাজার |
ওরিয়ন ইনফিউশন (ORIONINFU) | ৪১৮.৭ | ৩৯৫.৬ | ৪১৩.৮ | ৩৯২৭০.০০% | ২২ কোটি ২০ লাখ ২১ হাজার |
খান বার্দ্রাস (KBPPWBIL) | ১৬৬.৯ | ১৫৫.২ | ১৬৪.৯ | ১৫৭০০.০০% | ৭ কোটি ৩৬ লাখ ১০ হাজার |
শাইনপুকুর সিরামিক্স (SPCERAMICS) | ১৭.৬ | ১৬.৫ | ১৭ | ১৬৫০.০০% | ৩ কোটি ৩৪ লাখ ১৯ হাজার |
সেমী মিউচুয়াল ফান্ড (SEMLLECMF) | ৬.৭ | ৬.৬ | ৬.৭ | ৬৪০.০০% | ১১ লাখ ২৫ হাজার |
এইচআর টেক্সটাইল (HRTEX) | ৪০.৭ | ৩৮.৫ | ৪০.৫ | ৩৮৭০.০০% | ৩কোটি ৫২ লাখ ৯৫ হাজার |
হাক্কানি পাল্প (HAKKANIPUL) | ৬৯.৩ | ৬৪.৮ | ৬৭.৬ | ৬৪৬০.০০% | ৮ কোটি ৬০ লাখ ৯৫ হাজার |
অ্যাপেক্স ট্যানারি (APEXTANRY) | ৭০.৪ | ৬৭.৬ | ৬৯.৪ | ৬৭৩০.০০% | ৭ লাখ ৩৯ হাজার |
আলিফ ইন্ডাট্রিজ (AIL) | ৭৩.৩ | ৬৩. | ৬৯.৭ | ৬৬৭০.০০% | ১৭ কোটি ৫ লাখ ৫ হাজার |
এআইবিএল ১ম মিউচুয়াল ফান্ড (AIBL1STIMF) | ৭. | ৭ | ৬.৮ | ৬৭০.০০% | ১ ৪ লাখ ২১ হাজার |
ভামলা রবি বিবিএফ (VAMLRBBF) | ৫ | ৪.৬ | ৪.৬ | ৪৬০.০০% | ১০ লাখ ৪ হাজার |
তমাল/
পাঠকের মতামত:
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- একলাফে কমলো সোনার দাম, ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন দামে সোনা
- বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩য় ওয়ানডে: সরাসরি দেখুন (Live)
- ব্যাপক হারে কমলো সোনার দাম, ১২ বছরের মধ্যে সর্বনিন্ম দামে স্বর্ণ
- ১০ বছরের মধ্যে স্বর্ণের দামে সবচেয়ে বড় পতন, জানুন কারণ ও সোনার ভরি কত
- বিএসইসির তোলপাড় করা সিদ্ধান্ত: ২ প্রভাবশালী আজীবন নিষিদ্ধ, জরিমানা ১০৯ কোটি
- শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ৩২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা
- আজ বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩য় ওয়ানডে: লাইভ দেখার সহজ উপায়
- চলছে বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩য় ওয়ানডে: সরাসরি দেখুন এখানে (Live)
- বিএসইসির বড় সিদ্ধান্ত: ২ ব্রোকারেজ হাউজকে ২০৩২ পর্যন্ত সময় দিল বিএসইসি
- রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে বড় পতন, জানুন সোনার ভরি কত
- আজ বায়ার লেভারকুসেন বনাম পিএসজি ম্যাচ: কখন, কোথায় ও কিভাব লাইভ দেখবেন
- সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য টোটাল ২০ গ্রেডের নতুন বেতন স্কেল প্রকাশ
- পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ম্যাচ: ২২ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙলেন কেশভ
- লভ্যাংশ ঘোষণা করবে ৪ কোম্পানি, জানুন বোর্ড সভার সময়সূচি
- শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানির নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা